|
|
Results |
| FU11-29 (5) |
| 1. | Olexandra CHARUKHA | TJ Mladosť Žilina |
| 2. | Ela KRKOŠKOVÁ | TJ Mladosť Žilina |
| 3. | Sabína KASALOVÁ | 1. JC Pezinok |
| 4. | Lujza KUKUČKOVÁ | JK Dukla BB |
| 5. | Viktoria KUKULOVA | Judo Trebisov |
| FU11-32 (3) |
| 1. | Zina KRŠŠÁKOVÁ | KODOKAN SVK |
| 2. | Tamara KARÁSKOVÁ | JK Dukla BB |
| 3. | Elizabet MIKUŠOVÁ | JK Martin |
| FU11-35 (2) |
| 1. | Lucia PETŘÍČKOVÁ | TJ Mladost RS |
| 2. | Dália KNAPIKOVÁ | MŠK VRANOV |
| FU11-38 (4) |
| 1. | Slávka BUKOVANOVÁ | JK TRNAVA |
| 2. | Klárka ŠENKÁROVÁ | JK Martin |
| 3. | Lea BOLIBRUCHOVÁ | TJ Mladosť Žilina |
| 4. | Arina FIĽKOVÁ | JUNIOR LC |
| FU11-42 (1) |
| 1. | Viktória FŐZŐ | TJ Mladost RS |
| FU11+55 (1) |
| 1. | Miriam Nikol NEMCOVÁ | JT Levice |
| MU11-27 (18) |
| 1. | Lukáš FRANĚK | JT Levice |
| 2. | Zsolt LAJKA | TJ Mladost RS |
| 3. | Matvej KOSENKO | TJ Mladost RS |
| 3. | Jakub CVANGA | JK Levice |
| 5. | Matvii LAPCHUK | Uzhorod Judo team |
| 5. | Gergő NAVRÁTIL | JK Kolárovo |
| 7. | Daniel GEMBICKÝ | TJ Mladost RS |
| 7. | Samuel TIŠŤAN | ŠK UMB BB |
| MU11-29 (13) |
| 1. | Martin VALKO | AŠK TRNAVA |
| 2. | Timon TITKO | ŠK ZEM MI |
| 3. | Martin GANYICZ | 1. JC Pezinok |
| 3. | YAROSLAV KOSHELIUK | JC LION |
| 5. | NIKITA YAKYMOV | JC LION |
| 5. | Juraj KĽUČKA | SLÁVIA STUBA |
| 7. | Ján LAMPER | JK Dukla BB |
| 7. | Eduard FONTANII | TJ Mladosť Žilina |
| MU11-32 (18) |
| 1. | Sebastián SZMUDA | JUNIOR LC |
| 2. | Leó LAJKA | TJ Mladost RS |
| 3. | Mátyás RIGÓ | Delta SE. Moson. |
| 3. | Teo BENDÍK | ŠK UMB BB |
| 5. | Hugo ŠEĎO | JK Dukla BB |
| 5. | Benjámin PATAKI | VSD |
| 7. | Šimon GONDA | JK ZVOLEN |
| 7. | Miroslav ŠÁNDOR | 1. JC Pezinok |
| MU11-35 (13) |
| 1. | Stanislav SOTNICHENKO | Ippon Kyiv |
| 2. | Alex PHUTKARADZE | SLÁVIA STUBA |
| 3. | Patrik STRAKA | TJ Mladosť Žilina |
| 3. | Thang Quoc TRAN | MŠK VRANOV |
| 5. | Richard ŠVEC | JUNIOR LC |
| 5. | Yehor KAPRANOV | MŠK VRANOV |
| 7. | Viliam BALÁŽ | SLÁVIA STUBA |
| 7. | Tobias NADOK | TJ Mladost RS |
| MU11-38 (11) |
| 1. | Maksym SOSKOV | Ippon Kyiv |
| 2. | Ivan MOLNAR | Sparta Užhorod |
| 3. | Filip MASARYK | JT Levice |
| 3. | Dominik RÁKÁSZ | Delta SE. Moson. |
| 5. | Daniel KODAJ | SLÁVIA STUBA |
| 5. | Daniel KUBOVÝ | New evolution |
| 7. | Juraj RÁC | JK Martin |
| 7. | Tobias KRIŽAN | SLÁVIA STUBA |
| MU11-42 (10) |
| 1. | Arsen VOVCHUK | Proscuriv |
| 2. | Viacheslav KHRYSTENKO | Uzhorod Judo team |
| 3. | Martin MASLOVSKÝ | TJ Mladosť Žilina |
| 3. | Matej KOTMAN | TJ Mladost RS |
| 5. | Oskar TERHESIU | SLÁVIA STUBA |
| 5. | Adam Ladislav BALÁŽ | TJ Mladost RS |
| 7. | Tymur PYSANKO | Judoka |
| 7. | Michal TOMÁŠKA | JK Dukla BB |
| MU11-46 (2) |
| 1. | Bálint NAGY | Koroncói Tutti JK |
| 2. | Ivan MOROZ | UKJ 225 Warszawa |
| MU11-52 (6) |
| 1. | Mykhailo HANDZHII | Novator |
| 2. | Filip FIĽKA | JUNIOR LC |
| 3. | Dániel VARGA | Hód Judo |
| 3. | Vincent SLUŠNÝ | SLÁVIA STUBA |
| MU11-60 (3) |
| 1. | Dávid FARKAŠ | TJ Mladost RS |
| 2. | Marko SVITLICA | ŠK ZEM MI |
| 3. | Peter KUCHÁR | TJ Slavia PU PO |
| MU11+60 (2) |
| 1. | Boris ŠKUTA | JK Martin |
| 2. | JAKUB STANČÍK | JK KAT LC |
| FU13-30 (6) |
| 1. | Ela GRONYCHOVÁ | KODOKAN SVK |
| 2. | Ema KRIŠTEKOVÁ | TJ Mladost RS |
| 3. | Anna LÉDERER | VSD |
| 3. | Natálie GALANTONOVÁ | SKjudo Týn nad Vltavou |
| FU13-33 (4) |
| 1. | Patrícia MATUSZEKOVÁ | JK Dukla BB |
| 2. | Katarína GOCNÍKOVÁ | 1. JC Pezinok |
| 3. | Lucia HALČINOVÁ | 1. JC Pezinok |
| 4. | Katka MASÁROVÁ | JK TRNAVA |
| FU13-36 (8) |
| 1. | Anna LAVRYK | Ippon Kyiv |
| 2. | Terézia HUDECOVÁ | JT Levice |
| 3. | Anetka BERNÁTOVÁ | JK Martin |
| 3. | Karin BABICOVÁ | JUNIOR LC |
| FU13-40 (8) |
| 1. | Yeva SIMCHENKO | Proscuriv |
| 2. | Emily ČIERNIK | JK Kolárovo |
| 3. | Barbara LAKATOS | Delta SE. Moson. |
| 3. | Gréta SRŠŇOVÁ | JK Martin |
| FU13-44 (6) |
| 1. | Milana DMITRUK | Olympic college |
| 2. | Timea ŽILKOVÁ | JK Martin |
| 3. | Rebeka VOZÁROVÁ | JK Dukla BB |
| 3. | Daniela BLAŠKOVIČOVÁ | JK Dukla BB |
| FU13-48 (8) |
| 1. | Zlata KUDINOVA | Ippon Kyiv |
| 2. | Lucia KOŽÁKOVÁ | JK Dukla BB |
| 3. | Luca GÖRBE | Kőrös Judo SE |
| 3. | Nikoleta LAMOŠOVÁ | JK Martin |
| FU13-52 (3) |
| 1. | Paulína HLOŽANSKÁ | TJ Mladosť Žilina |
| 2. | Michaela ORAVCOVÁ | DK Spišská Nová Ves |
| 3. | Nikol KUKUĹOVA | Judo Trebisov |
| FU13-63 (3) |
| 1. | Rebeka SAGANOVÁ | TJ Mladosť Žilina |
| 2. | Alexandra CETKOVSKÁ | New evolution |
| 3. | Kristína POLIAKOVÁ | JK Martin |
| MU13-27 (4) |
| 1. | Makar KHYMYCH | JC LION |
| 2. | Mikołaj STANKIEWICZ | UKJ 225 Warszawa |
| 3. | Christian Santiago BOGDAN | Lokomotíva RS |
| 4. | Heorgii MATERII | Ippon Kyiv |
| MU13-30 (8) |
| 1. | Artur MOLNÁR | TJ SOKOL BA |
| 2. | Illia KUCHYSHYN | Sparta Užhorod |
| 3. | Bálint NESZMÉLYI | Delta SE. Moson. |
| 3. | Mkhail STAROSTIN | TJ SOKOL BA |
| MU13-34 (14) |
| 1. | David MKRTCHIAN | Ippon Kyiv |
| 2. | Artem ROCHVAK | Ippon Kyiv |
| 3. | Máté CSIZMAZIA | VSD |
| 3. | IGNACY SŁOMKA | Kejza Team Rybnik |
| 5. | Demian TURYAK | Proscuriv |
| 5. | BARTOSZ POLOCZEK | Kejza Team Rybnik |
| 7. | Van Miro PETRE | JK TRNAVA |
| 7. | Rastislav ŠUPOL | DK Spišská Nová Ves |
| MU13-38 (24) |
| 1. | Ihor STRELBITSKYI | Novator |
| 2. | Michal OBUCH | Sokol Vrutky |
| 3. | Michal PIATKA | 1. JC Pezinok |
| 3. | Adrián BREČKA | 1. JC Pezinok |
| 5. | Martin SRŠEŇ | JK Martin |
| 5. | Mark LAPCHUK | Uzhorod Judo team |
| 7. | Juraj ŠTUBŇA | JK ZVOLEN |
| 7. | Šimon ŠAJTLAVA | AŠK TRNAVA |
| MU13-42 (17) |
| 1. | Bohdan MATOCHKA | Sparta Užhorod |
| 2. | Davyd CHABANENKO | Novator |
| 3. | Platon BEGUN | Ippon Kyiv |
| 3. | Marin KOLLÁR | Tomodachi JC |
| 5. | Šimon ŠTRBÁK | JK Martin |
| 5. | Jerguš PASSIA | JK PS Bratislava |
| 7. | Adam RIEČIČIAR | JK Kolárovo |
| 7. | Zsombor KÁLMÁN | JK Kolárovo |
| MU13-46 (18) |
| 1. | Filip SNÁŠEL | Katsudo PP |
| 2. | Hugo NOREK | SLÁVIA STUBA |
| 3. | Jakub KRAUS | JT Levice |
| 3. | Mykhailo TKACHYK | Sparta Užhorod |
| 5. | Teo MARHEFKA | Katsudo PP |
| 5. | Leo VARGA | JT Levice |
| 7. | Márk BORBÉLY | JK Kolárovo |
| 7. | Mykhailo SHNINSKYI | Sparta Užhorod |
| MU13-50 (12) |
| 1. | László BÁRÁNY | Ceglédi VSE |
| 2. | Teo HANUDEĽ | MŠK VRANOV |
| 3. | Bruno SCHMIDT | SLÁVIA STUBA |
| 3. | Ruslan PONOMARENKO | 1. JC Pezinok |
| 5. | Matej ČEMAN | JUNIOR LC |
| 5. | Artem LYPKO | Novator |
| 7. | ŠTEFAN PRÍSTAVKA | JK KAT LC |
| 7. | Tykhon NOVYTSKYI | Judoka |
| MU13-55 (14) |
| 1. | Ilia MOLNAR | Sparta Užhorod |
| 2. | Adrian MURČEK | JK Martin |
| 3. | Mykhailo SOSKOV | Ippon Kyiv |
| 3. | DÁVID VOLČUK | JK KAT LC |
| 5. | Botond ULBERT | Atomerőmű SE |
| 5. | Artem SHYP | Sparta Užhorod |
| 7. | Michael JUHÁSZ | JK ZVOLEN |
| 7. | Filip SCHOVANEC | JK Martin |
| MU13-60 (7) |
| 1. | Kostiantyn PANASIUK | Proscuriv |
| 2. | Barnabás KELEMEN | Ceglédi VSE |
| 3. | Richard RAPKO | JK Levice |
| 3. | Jozef SLOVÍK | Katsudo PP |
| MU13-66 (6) |
| 1. | Boris FRANĚK | JT Levice |
| 2. | Márton Zsolt KUNGL | Atomerőmű SE |
| 3. | Barnabás NAGY | Koroncói Tutti JK |
| 3. | Martin BABJAK | Judo Trebisov |
| MU13-73 (2) |
| 1. | Matej ŠAFÁRIK | ŠK Arkádia Galanta |
| 2. | Maximilián ZÁHORANSKÝ | Katsudo PP |
| MU13+73 (2) |
| 1. | Jakub TÓČIK | JUNIOR LC |
| 2. | Hunor TÓTH-OLLÉ | Koroncói Tutti JK |
| FU15-32 (2) |
| 1. | Aneta GALANTONOVÁ | SKjudo Týn nad Vltavou |
| 2. | Zofia OLEKSIEWICZ | UKJ 225 Warszawa |
| FU15-36 (4) |
| 1. | Ema MIKOVÁ | ŠK ZEM MI |
| 2. | ELLA LAŠŠÁKOVÁ | JK KAT LC |
| 3. | Danica SÁFÁR | Kőrös Judo SE |
| 4. | Olívia GÖRBE | Kőrös Judo SE |
| FU15-40 (7) |
| 1. | Kristýna ŽILKOVÁ | Slavoj Polná |
| 2. | Sofia MKRTCHIAN | Ippon Kyiv |
| 3. | HANNA STOL | Kejza Team Rybnik |
| 3. | Varvara YASENOK | Olympic college |
| FU15-44 (4) |
| 1. | Ella ČURMANOVÁ | Katsudo PP |
| 2. | Lena KUTYŃSKA | UKJ 225 Warszawa |
| 3. | Viktória DANIŠOVÁ | ŠK UMB BB |
| 4. | Nela FEDORČÁKOVÁ | Judo Trebisov |
| FU15-48 (13) |
| 1. | Alina NAZARYNA | Olympic college |
| 2. | Kira MALASHOVA | Ippon Kyiv |
| 3. | Iva JEZIORSKÁ | JUDO Český Těšín |
| 3. | OTYLIA KWAŚNIEWSKA | Kejza Team Rybnik |
| 5. | Lea SLOVÁKOVÁ | TJ Mladost RS |
| 5. | Natália BÁBIKOVÁ | ŠK Arkádia Galanta |
| 7. | Manca GORJUP | JK Slovenj Gradec |
| 7. | Adela BACHRATÁ | JK TRNAVA |
| FU15-52 (11) |
| 1. | Svetlana MASARYKOVÁ | JT Levice |
| 2. | Nina KYSEĽOVÁ | ŠK ZEM MI |
| 3. | Krystyna SKÓBEL | UKS Judo Kraków |
| 3. | Sophia SZMUDOVÁ | JUNIOR LC |
| 5. | Tajda FORSTNER | JK Slovenj Gradec |
| 5. | Daniela HEDVIGIOVÁ | TJ Mladost RS |
| 7. | Julia MICEK | UKS Judo Kraków |
| 7. | Hanna SKRZEKUT | UKS Judo Kraków |
| FU15-57 (5) |
| 1. | Zsófia JÁNOSI | JUNIOR LC |
| 2. | Zlata KUCHMENKO | Proscuriv |
| 3. | Alica POTOKOVÁ | DK Spišská Nová Ves |
| 4. | Tamara ĎALOGOVÁ | JUNIOR LC |
| 5. | Dominika BIGANIČ | DK Spišská Nová Ves |
| FU15-63 (4) |
| 1. | Alexandra KRAJČOVIČOVÁ | SLÁVIA STUBA |
| 2. | Lilliana ANDERSON | Strojár Malacky |
| 3. | Hana ŠEFFEROVÁ | TJ Mladosť Žilina |
| 4. | Izabela GAŽOVÁ | 1. JC Pezinok |
| FU15-70 (2) |
| 1. | Dóra VÁGVÖLGYI | Salgótarján |
| 2. | Elizabeth RUDINSKÁ | TJ SOKOL BA |
| FU15+70 (5) |
| 1. | Veronika AUGUSTINOVÁ | Slavoj Polná |
| 2. | Ella FILKOROVÁ | JK Dukla BB |
| 3. | Anabela ŠTVRTECKÁ | Strojár Malacky |
| 4. | Miriam OLÁHOVÁ | 1. JC Pezinok |
| 5. | Ema ZELENÁKOVÁ | JK TRNAVA |
| MU15-34 (5) |
| 1. | Oliver SIVÁK | 1. JC Pezinok |
| 2. | Richard HRTÁNEK | JK Martin |
| 3. | Leonard MOLNÁR | JT Levice |
| 4. | Filip FRINDT | JK ZVOLEN |
| 5. | Adrián ČERŇAN | TJ Mladosť Žilina |
| MU15-38 (10) |
| 1. | Bronisław KŁYS | UKS Judo Kraków |
| 2. | Oleksiy VOITOV | Dynamo |
| 3. | Tymur BUDILOVSKIY | Dynamo |
| 3. | Szabolcs SZERDAHELYI | VSD |
| 5. | Julian KOLAK | Błękitni MPEC |
| 5. | Adam PASSIA | JK PS Bratislava |
| 7. | Damián NAGY | TJ SOKOL PD |
| 7. | Sebastian MEKYŠ | TJ SOKOL PD |
| MU15-42 (19) |
| 1. | Nándor DÖMÖK | Kőrös Judo SE |
| 2. | Ivan STESHENKO | Ippon Kyiv |
| 3. | Heorhii HAIUR | Novator |
| 3. | Vlad ILCHYSHYN | KANO |
| 5. | Vitalii DVORSKYI | Dynamo |
| 5. | Benjamin LAJOS | VSD |
| 7. | Filip SZÓRÁDI | JK Kolárovo |
| 7. | Tymur OLARU | Dynamo |
| MU15-46 (20) |
| 1. | Tomáš KOUŘIMSKÝ | USK Praha Judo |
| 2. | Soma LÉDERER | VSD |
| 3. | Borys SIKORSKI | Błękitni MPEC |
| 3. | Alex HUSÁR | 1. JC Pezinok |
| 5. | Timofij KOSENKO | TJ Mladost RS |
| 5. | Michal LATINÁK | JK Dukla BB |
| 7. | Hlib TOMUSYAK | Proscuriv |
| 7. | Alan MÁLIK | AŠK TRNAVA |
| MU15-50 (20) |
| 1. | Zsombor KIS | Ledényi Iskola |
| 2. | Krisztián GYARAKI | Ledényi Iskola |
| 3. | Makar ZAHNOI | KANO |
| 3. | Maxim MÁŤUŠ | 1. JC Pezinok |
| 5. | Dániel KORDOVÁN | VSD |
| 5. | Oliver TOMPA | JUNIOR LC |
| 7. | Mykhailo BALASHOV | Randori Uzhorod |
| 7. | Mátyás SZURI | JK Kolárovo |
| MU15-55 (24) |
| 1. | Bertalan SZÉGNER | VSD |
| 2. | Noel SKLADIVÍK | JUNIOR LC |
| 3. | Jaroslav ŠTETKA | JUNIOR LC |
| 3. | Vasyl TRYNCHUK | KANO |
| 5. | Hnat LAVRUK | KANO |
| 5. | Luka GOŠNAK | JK Slovenj Gradec |
| 7. | Adam HARGAŠ | SLÁVIA STUBA |
| 7. | Šimon ANTOV | JUNIOR LC |
| MU15-60 (18) |
| 1. | Zakhar TSAPIN | Dynamo |
| 2. | Ondrej JEŠKO | AŠK TRNAVA |
| 3. | Tilen ZDOVC | JK Slovenj Gradec |
| 3. | Filip WRÓBEL | JT Modliborzyce |
| 5. | László KIRÁLY | Koroncói Tutti JK |
| 5. | Bendegúz KOVÁCS | Koroncói Tutti JK |
| 7. | Timotej MITAS | SLÁVIA STUBA |
| 7. | Tomáš JAJCAJ | JK PS Bratislava |
| MU15-66 (12) |
| 1. | Šimon MIŠEČKA | JK Dukla BB |
| 2. | Tihran OHANIAN | Randori Uzhorod |
| 3. | Jakub MATÚŠEK | TJ Mladosť Žilina |
| 3. | Marek ĎURČINKA | JT Levice |
| 5. | Jakub JELEN | TJ Mladosť Žilina |
| 5. | Leonard MANIK | JK Martin |
| 7. | Juraj HANUS | TJ SOKOL PD |
| 7. | Martin LIPNICKÝ | JK ZVOLEN |
| MU15-73 (7) |
| 1. | Daniel NÔTA | JUNIOR LC |
| 2. | Stanislav ŠTUDENC | AŠK TRNAVA |
| 3. | David MALÍK | New evolution |
| 3. | Mark MARTI | Ippon Kyiv |
| MU15-81 (2) |
| 1. | Botond PETRÓCZY | Salgótarján |
| 2. | Tomáš LÖRINČÍK | JUNIOR LC |
| MU15+81 (6) |
| 1. | Mykhailo YANOVSKYI | Novator |
| 2. | Leonardo RIZZO | New evolution |
| 3. | Bohdan DOMASHEVSKYI | KANO |
| 3. | Jakub FRANĚK | JT Levice |
| FU18-44 (5) |
| 1. | Viktoriia DANYLENKO | Olympic college |
| 2. | Silvia KILAČKOVA | JK KAT LC |
| 3. | Dorina PINKE | VSD |
| 4. | Dalma SIRKÓ | Salgótarján |
| 5. | Sára POHANKOVÁ | Katsudo PP |
| FU18-48 (8) |
| 1. | Alžběta MĚSTKOVÁ | SKjudo Týn nad Vltavou |
| 2. | Kira MOROZENKO | UKS Judo Kraków |
| 3. | Sofiia RENKAS | Olympic college |
| 3. | Zuzanna KRUŻA | GKS Czarni Bytom |
| FU18-52 (13) |
| 1. | Amelia GLIJER | UKS Judo Kraków |
| 2. | Paulina MICEK | UKS Judo Kraków |
| 3. | Elza GRYSHCHENKO | Ippon Kyiv |
| 3. | Yulia SMOLIY | Olympic college |
| 5. | Tsatsral ENKHSUKH | AŠK TRNAVA |
| 5. | Elena KUČEROVÁ | 1. JC Pezinok |
| 7. | Marta GIŇOVSKÁ | JC BARDEJOV |
| 7. | Kateryna ALIENINA | Ippon Kyiv |
| FU18-57 (19) |
| 1. | Ema DANIŠOVÁ | JK Dukla BB |
| 2. | Gabriela ŚLADOWSKA | UKS Judo Kraków |
| 3. | Dóra Margit PALLAI | Hód Judo |
| 3. | Nadia GOŚCINIAK | TS Wisła Kraków |
| 5. | Nela CIBULKOVÁ | SLÁVIA STUBA |
| 5. | Zoe VOJDOVÁ | JK Dukla BB |
| 7. | ANNA KUŹNIK | Kejza Team Rybnik |
| 7. | MARIA GOSIEWSKA | Kejza Team Rybnik |
| FU18-63 (13) |
| 1. | Eva KURICOVÁ | JUDO Český Těšín |
| 2. | Emilia DZIOB | UKS Judo Kraków |
| 3. | Lea BOLTVANOVÁ | AŠK TRNAVA |
| 3. | Julia WIŚNIEWSKA | GKS Czarni Bytom |
| 5. | Gréta NAGY | Koroncói Tutti JK |
| 5. | Anna DAKHNENKO | Proscuriv |
| 7. | Nela MATEJKOVÁ | New evolution |
| 7. | Kristína KUBÍKOVÁ | TJ Mladost RS |
| FU18-70 (8) |
| 1. | Csenge TÖRÖK | Hód Judo |
| 2. | Emília ILIAŠOVÁ | JK Dukla BB |
| 3. | Petra MATUSZEKOVÁ | JK Dukla BB |
| 3. | Zengő Eszter HANGYÁSI | Hód Judo |
| FU18+70 (1) |
| 1. | Boróka Anna HANGYÁSI | Hód Judo |
| MU18-45 (3) |
| 1. | Pavlo HERASYMENKO | Ippon Kyiv |
| 2. | Samir ZHALINSKYI | UKS Judo Kraków |
| 3. | Tomáš HUSMAN | TJ Mladost RS |
| MU18-50 (5) |
| 1. | Timofii ANANKO | Ippon Kyiv |
| 2. | Kyrylo CHEBAN | Ippon Kyiv |
| 3. | Juraj SZABÓ | Katsudo PP |
| 4. | Oliver ŠTAFEN | JC BARDEJOV |
| 5. | Nikolas VIDURA | JK Martin |
| MU18-55 (17) |
| 1. | MIŁOSZ KOWALSKI | Kejza Team Rybnik |
| 2. | Zsombor SINOGLI | Koroncói Tutti JK |
| 3. | Martin ROVENSKÝ | TJ Mladosť Žilina |
| 3. | JAN MULARCZYK | Kejza Team Rybnik |
| 5. | Jaroslav ŠTETKA | JUNIOR LC |
| 5. | Matúš KOŽÁK | JK Dukla BB |
| 7. | Richard ŠAŠVÁRI | JUNIOR LC |
| 7. | Roman ALUPII | Ippon Kyiv |
| MU18-60 (21) |
| 1. | Zoltán Zozó TÖRÖK | Hód Judo |
| 2. | Matúš LAZAR | JK Martin |
| 3. | Bendegúz KOVÁCS | Koroncói Tutti JK |
| 3. | Tymur HARBUZ | Olympic college |
| 5. | Simon JÓKAI | VSD |
| 5. | Tadeusz WĘGLARZ | TS Wisła Kraków |
| 7. | Leon KUSZ | UKS Judo Kraków |
| 7. | Vladyslav SOTNICHENKO | Ippon Kyiv |
| MU18-66 (25) |
| 1. | Alex MEŠŤÁNEK | ŠK Arkádia Galanta |
| 2. | PRZEMYSŁAW SKRZYPIEC | Kejza Team Rybnik |
| 3. | Michał MAŁOTA | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Matúš CHRVALA | AŠK TRNAVA |
| 5. | Matej KRAUS | JT Levice |
| 5. | Silvio LACIKA | DK Spišská Nová Ves |
| 7. | Bohdan SISHCHUK | KANO |
| 7. | Oleksandr LUKASHOV | TJ Slavia PU PO |
| MU18-73 (22) |
| 1. | Baiadil AMANZHOL | UKS Judo Kraków |
| 2. | Mikołaj GŁUSZAK | UKS Judo Kraków |
| 3. | Norbert ALFAWICKI | Mosir Bochnia |
| 3. | Eryk GAWEŁ | UKS Judo Kraków |
| 5. | Oliver HERCEG | JK TRNAVA |
| 5. | Ivan ŠIMŠÁLEK | JK ZVOLEN |
| 7. | Marcel KOŠČO | ŠK ZEM MI |
| 7. | Ján ŠKRVÁŇ | TJ Mladost RS |
| MU18-81 (18) |
| 1. | AMIR MUSHYK | Olympic college |
| 2. | Gergő POSZTÓS | Hód Judo |
| 3. | Michal KVINTA | SLÁVIA STUBA |
| 3. | Róbert SALAY | JK Dukla BB |
| 5. | Adam ĎURICA | TJ Mladost RS |
| 5. | Samuel MAJERÍK | JK Dukla BB |
| 7. | Szymon MICHALIK | TS Wisła Kraków |
| 7. | Konrad MICHALIK | TS Wisła Kraków |
| MU18-90 (10) |
| 1. | Oleh KALYNIAK | KANO |
| 2. | Maksym HOLOVEI | Sparta Užhorod |
| 3. | Jakub CEPERKO | OD Slavia Prešov |
| 3. | Dziga TOMASZ | MOSiR Tuchów |
| 5. | Fedir DUBYTSKYI 2010 | Olympic college |
| 5. | Maxim KRYLOV | TJ SOKOL BA |
| 7. | Roman KIKLOŠ | TJ Mladosť Žilina |
| 7. | Nikita NOVOSAD | Sparta Užhorod |
| MU18+90 (7) |
| 1. | Makar NYKYTIUK | KANO |
| 2. | Yevhen PLAVAIKO | Sparta Užhorod |
| 3. | Filip FRATRIČ | JK Dukla BB |
| 3. | Sebastian NÉMETH | TJ SOKOL BA |
| FU21-44 (3) |
| 1. | Viktoriia DANYLENKO | Olympic college |
| 2. | Silvia KILAČKOVA | JK KAT LC |
| 3. | Dalma SIRKÓ | Salgótarján |
| FU21-48 (2) |
| 1. | Kristína Lili KRIŽOVÁ | JUNIOR LC |
| 2. | ALONA LISOHOROVA | JC LION |
| FU21-52 (3) |
| 1. | Teresa MATEJKOVÁ | AŠK TRNAVA |
| 2. | Diana TUZ | Ippon Kyiv |
| 3. | Sofia STOLLÁROVÁ | JK Martin |
| FU21-57 (5) |
| 1. | Veronika BOIKO | Ippon Kyiv |
| 2. | Ema DANIŠOVÁ | JK Dukla BB |
| 3. | Yelyzaveta BOZHKO | Ippon Kyiv |
| 4. | Zoe VOJDOVÁ | JK Dukla BB |
| 5. | Dóra Margit PALLAI | Hód Judo |
| FU21-63 (6) |
| 1. | Zuzana ZELENÁKOVÁ | SLÁVIA STUBA |
| 2. | Eva KURICOVÁ | JUDO Český Těšín |
| 3. | Viktoriia SOTNYK | TJ Slavia PU PO |
| 3. | Gréta NAGY | Koroncói Tutti JK |
| FU21-70 (9) |
| 1. | Karina DESIATNYK | Olympic college |
| 2. | Emília ILIAŠOVÁ | JK Dukla BB |
| 3. | Csenge TÖRÖK | Hód Judo |
| 3. | Paula MATUSZEKOVA | JK Dukla BB |
| 5. | Kőhegyi FANNI | Hód Judo |
| 5. | Zoja ŠEBOVÁ | JK Dukla BB |
| 7. | Viktoria BABJAKOVA | Judo Trebisov |
| 7. | Karin RADOŠINSKÁ | TJ SOKOL PD |
| FU21-78 (1) |
| 1. | Lea HRONCOVÁ | Strojár Malacky |
| FU21+78 (2) |
| 1. | Nina FILKOROVÁ | JK Dukla BB |
| 2. | Boróka Anna HANGYÁSI | Hód Judo |
| MU21-60 (8) |
| 1. | Rostyslav KOSTRYKIN | Ippon Kyiv |
| 2. | Arkadiy BILOUS | Ippon Kyiv |
| 3. | Daniel SZABÓ | Katsudo PP |
| 3. | Illia HALKO | KANO |
| MU21-66 (8) |
| 1. | Adam POPIER | JK Dukla BB |
| 2. | Oleksandr FEDOROV | Novator |
| 3. | Roman ŠMIDÁK | JK Dukla BB |
| 3. | Denys IVASYSHYN | KANO |
| MU21-73 (9) |
| 1. | Milan LAZAR | JK Dukla BB |
| 2. | Mark KOBZAR | JK ZVOLEN |
| 3. | Nikolas LIPTAK | TJ Slavia PU PO |
| 3. | Roman VEČEREK | JK Martin |
| 5. | Adam BENDÍK | Katsudo PP |
| 5. | Nazar DOROSHENKO | TJ Slavia PU PO |
| 7. | Jaroslav MYRKA | TJ SOKOL BA |
| 7. | Norbert JANIK | JT Modliborzyce |
| MU21-81 (14) |
| 1. | Anar NIFTULLAIEV | Ippon Kyiv |
| 2. | David VLK | TJ SOKOL PD |
| 3. | Róbert SÁRA | VSD |
| 3. | Ožbi PANDEV | JK Slovenj Gradec |
| 5. | Hlib SOBOLEVSKYI | Judo Kosice |
| 5. | Bohdan KRAVCHENKO | JK Dukla BB |
| 7. | Vladislav DIENIEZHNYI | TJ SOKOL BA |
| 7. | Oliver PETRÍK | JK Dukla BB |
| MU21-90 (9) |
| 1. | Ivan DZIAVORUK | Dynamo |
| 2. | Oleh KALYNIAK | KANO |
| 3. | Samuel CHLEBÍK | TJ Mladosť Žilina |
| 3. | Andrii ZAVALII | Academy KE |
| 5. | Jakub ĎUREJE | JK ZVOLEN |
| 5. | Jakub MARTIŠ | JUNIOR LC |
| 7. | DÁVID FARKAŠ | JK KAT LC |
| 7. | Marco HAJNECKY | JK Dukla BB |
| MU21+100 (3) |
| 1. | Leon MAROŠEK | JK Slovenj Gradec |
| 2. | Maximilian PUSZTAI | Kőrös Judo SE |
| 3. | Samuel KOTRČ | Judo San KNM |
|