|
|
Results |
| FU09-21 (4) |
| 1. | Emilia KOWAL | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Blanka KOWAL | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Diana WARGIN-KALITA | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Paulina PSIURSKA | WSS Winner Wrocław |
| FU09-22 (4) |
| 1. | Izabela KĘS | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Julia DIAKUN | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Róża WARGIN-SZACIK | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Maria MIŚ | WSS Winner Wrocław |
| FU09-23 (4) |
| 1. | Aliaksandra PAPOVA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Michalina RAKOWSKA | KS Judo Lisy |
| 3. | Róża WOJDYŁA | KS Judo Lisy |
| 4. | Nina BARTOSZEK | WSS Winner Wrocław |
| FU09-25 (4) |
| 1. | Jaśmina PIXA | Judo Mizuka |
| 2. | Kinga KURZYNOGA | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Alicja NOWAK | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Lilianna SZYMCZAK | WSS Winner Wrocław |
| FU09-28 (5) |
| 1. | Mariola FRONCZAK | Judo Mizuka |
| 2. | Alia KUNNAMPILLY | KS Judo Lisy |
| 3. | Martyna ZAGÓRNA | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Julia ZGODA | KS Judo Lisy |
| 5. | Antonina STARBA | MKS Juvenia Wrocław |
| FU09-29 (3) |
| 1. | Magdalena KACZMAR | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Laura GAJEWSKA | WSS Winner Wrocław |
| 3. | ALEKSANDRA CISAR | Pretorian Team |
| FU09-34 (4) |
| 1. | Martyna ŚWIECZKOWSKA | KS Judo Lisy |
| 2. | Zuzanna DANIELAK | UKS Głogowski KJ |
| 3. | Kaja BRYLIŃSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 4. | Karolina STADNIK | MDK Fabryczna Wrocław |
| FU09-44 (2) |
| 1. | Maria PRZERWA-BARSKA | Samuraj |
| 2. | Pola CHAMIEC | WSS Winner Wrocław |
| MU09-20 (3) |
| 1. | Gabriel GŁÓWKA | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Dawid ŻURAWSKI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Tadeusz KAŁUŻNY | WSS Winner Wrocław |
| MU09-21 (4) |
| 1. | Michał PŁATEK | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Nikita ZINKIUSKYI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Michał ŻURAWSKI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Jarema GRABAR | WSS Winner Wrocław |
| MU09-22 (4) |
| 1. | Franciszek GABRYŚ | Judo Mizuka |
| 2. | Tomasz MĄCZKA | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Kuba CZACZYK | UKS Głogowski KJ |
| 4. | Aleksander SMAGOWSKI | WSS Winner Wrocław |
| MU09-23 (4) |
| 1. | Sem Sayan ABOULAICHE | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Kazimierz KAMIŃSKI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Jan SOLIMA | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Mark YAVDYK | WSS Winner Wrocław |
| MU09-24A (4) |
| 1. | NATAN KITA | Pretorian Team |
| 2. | Tadeusz CICHOSZ | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Miłosz STANGRET | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Nikodem KOWALSKI | KS Judo Lisy |
| MU09-24B (4) |
| 1. | Filip ALRAE | Judo Tigers |
| 2. | Leon ŻARCZYŃSKI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Illia KRYVOSHAPKA | KS Judo Lisy |
| 4. | Tadeusz ORKISZ | WSS Winner Wrocław |
| MU09-25A (4) |
| 1. | Maurycy MONKIEWICZ | Judo Tigers |
| 2. | Zakhar DOBROVOLSKYI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Jakub ŁUCZYŃSKI | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Mikołaj NATKANIEC | WSS Winner Wrocław |
| MU09-25B (4) |
| 1. | Jakub FIBICH | Judo Tigers |
| 2. | Siedlak MATEUSZ | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Matviei PASHCHENKO | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Szymon ATRACHIMOWICZ | KS Triumphator Naratów |
| MU09-26A (4) |
| 1. | Jan KRĘZEL | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Konstanty RAKOWSKI | KS Judo Lisy |
| 3. | Adam JACKOWSKI | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Franciszek LIS | KS Judo Lisy |
| MU09-26B (4) |
| 1. | Józef DZIUBA | MDK Fabryczna Wrocław |
| 2. | Łukasz BARTNIK | MDK Fabryczna Wrocław |
| 3. | Igor WOLF | KS Judo Lisy |
| 4. | Michał SOBCZAK | MKS Juvenia Wrocław |
| MU09-26X (3) |
| 1. | STANISŁAW SKUPIŃSKI | Pretorian Team |
| 2. | FILIP GUTOWSKI | Pretorian Team |
| 3. | Nikita IVANICHENKO | UKS Gokyo Judo |
| MU09-27 (4) |
| 1. | Michał DZIĘGAŁA | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Julian KRUSZEWSKI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Kacper SOSULSKI | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Robert WOJTAS | WSS Winner Wrocław |
| MU09-28A (5) |
| 1. | Mateusz KUCZYKOWSKI | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Bartosz GABRYŚ | Judo Mizuka |
| 3. | Maksymilian ZYZAK | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Nikodem KAMYKOWSKI | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Adam SUCHOMSKI | WSS Winner Wrocław |
| MU09-28B (5) |
| 1. | Krzysztof NOWAK | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Antoni TOMCZYSZYN | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Bartosz MULARCZYK | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Kostek Shapoval | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Mikołaj BIEŃKO | WSS Winner Wrocław |
| MU09-28X (3) |
| 1. | Tymon MICHALCZYK | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Ignacy NOWAK | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Jan GIŻEWSKI | WSS Winner Wrocław |
| MU09-29 (4) |
| 1. | Oskar PIEGZA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Wojciech REJ | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Ksawery CHRZANOWSKI | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Artur KAPLIUK | Judo Mizuka |
| MU09-30 (4) |
| 1. | Hubert WELL | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Oliwier MALIK | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Borys STAROSTECKI | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Stanisław ZUB | WSS Winner Wrocław |
| MU09-32 (4) |
| 1. | Mateusz KUCZMARZ | KS Judo Lisy |
| 2. | Jakub LUCH | KS Judo Lisy |
| 3. | Jan BOSACKI | AKS Strzegom |
| 4. | Konstanty KMIECIK | WSS Winner Wrocław |
| MU09-35 (5) |
| 1. | Karol BUCKI | UKS Gokyo Judo |
| 2. | Kazimierz BĘDKOWSKI | KS Judo Lisy |
| 3. | KAJETAN WILCZYŃSKI | Pretorian Team |
| 4. | Aleksander SZURKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Wojciech PITERA | WSS Winner Wrocław |
| MU09-38 (3) |
| 1. | Serhii PATIUTKO | MDK Fabryczna Wrocław |
| 2. | Jerzy WAŚNIEWSKI | KS MaKo Judo |
| 3. | Filip RZESZUTEK | MKS Juvenia Wrocław |
| MU09-48 (1) |
| 1. | Tymon MACHYNIA | KS Judo Lisy |
| FU11-24X (2) |
| 1. | Rozalia STANIÓW | Judo Tigers |
| 2. | Nina KACZMARCZYK | KS Judo Lisy |
| FU11-25 (3) |
| 1. | Kaja MUCHA | KS MaKo Judo |
| 2. | Anita FRĄSZCZAK | KS MaKo Judo |
| 3. | Liliana GRODECKA | WSS Winner Wrocław |
| FU11-29X (7) |
| 1. | Natalia RAGAN | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Barbara MAŁOTA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Alicja LEONCZAK | Judo Mizuka |
| 3. | Natalia GODLEWSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| FU11-31 (6) |
| 1. | Jagoda BRYLIŃSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Lena GOŚ | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Alicja ZELMOZER | KS AZS AWF Wrocław |
| 3. | Hanna HURKAŁA | KS Judo Lisy |
| FU11-31X (8) |
| 1. | EVA PIETRAKOVSKA | Pretorian Team |
| 2. | JULIA PISULA | Pretorian Team |
| 3. | Milena FRONT | KS Judo Lisy |
| 3. | Emilia PUKALSKA | KS Judo Lisy |
| FU11-35 (5) |
| 1. | Helena KRAWIEC | Judo Tigers |
| 2. | Kira SAHINA | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Karolina KRAWCZYK | MDK Fabryczna Wrocław |
| 4. | Natalia TOMCZAK | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Hanna JUNKA | KS Koala Sports |
| FU11-35X (6) |
| 1. | Nela STECKA | Pretorian Team |
| 2. | Aleksandra GREDCZYSZYN | UKS Gokyo Judo |
| 3. | Alicja LIĆWINKO | UKS JUDO KING |
| 3. | Diana LAHOMYNA | KS Judo Lisy |
| FU11-39X (8) |
| 1. | Angelika MUDRA | Judo Mizuka |
| 2. | Emilia PARAKHOUSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Michalina DĘBIŃSKA | Judo Tigers |
| 3. | Blanka MAJEWSKA | KS Triumphator Naratów |
| FU11-43 (5) |
| 1. | Laura KOTLARSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Veronika TRETIACHENKO | Judo Mizuka |
| 3. | Varvara HARAHLIAD | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Monika MARUSZEWSKA | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Łucja SALIŃSKA | KS MaKo Judo |
| FU11-45X (3) |
| 1. | WERONIKA LANGER | Pretorian Team |
| 2. | Jagoda WDOWICKA | KS Triumphator Naratów |
| 3. | OLIWIA DUDEK | Pretorian Team |
| FU11-50 (5) |
| 1. | Patrycja DANIELAK | UKS Głogowski KJ |
| 2. | Natalia GRZYWNIAK | MDK Fabryczna Wrocław |
| 3. | Julia SZWAJ | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Kornelia MIKOŁAJEK | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Zuzanna KWARCIŃSKA | KS Koala Sports |
| FU11-57X (3) |
| 1. | Nadia PRYBA-HADAŚ | MDK Fabryczna Wrocław |
| 2. | Maja SKROBIŚ | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | MAŁGORZATA BEDNAREK | KS AZS AWF Katowice |
| MU11-24 (8) |
| 1. | Aleksander WIĄCEK | Judo Tigers |
| 2. | Maksim MANIKEVICH | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Bartosz MĄCZKA | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Witold WAPIŃSKI | Judo Tigers |
| MU11-25 (6) |
| 1. | Szymon DĘBEK | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Igor PIĄTEK | KS MaKo Judo |
| 3. | Ksawery UZNAŃSKI | Judo Tigers |
| 3. | Ignacy ZAKRZYŃSKI | WSS Winner Wrocław |
| MU11-25X (8) |
| 1. | Antoni NIEDZIELSKI | KS Judo Lisy |
| 2. | Teodor ZUBOWICZ | Altius |
| 3. | Igor MALESZCZUK | KS Judo Lisy |
| 3. | Maciej ŻYŁA | WSS Winner Wrocław |
| MU11-26 (6) |
| 1. | Krzysztof KWAŚNICA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Klim DALETSKI | Pretorian Team |
| 3. | Filip TESKA | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Aleksander STECKO | WSS Winner Wrocław |
| MU11-27 (6) |
| 1. | Jan SZYMANIK | UKS Głogowski KJ |
| 2. | Olaf DANAJ | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Virat KUNNAMPILLY | KS Judo Lisy |
| 3. | Eric SONA | WSS Winner Wrocław |
| MU11-27X (8) |
| 1. | Kajetan KAMIŃSKI | KS Judo Lisy |
| 2. | MYKHAILO HAVRYLOV | Pretorian Team |
| 3. | Grzegorz GŁÓWKA | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Konstanty SANECKI | UKS JUDO KING |
| MU11-28 (8) |
| 1. | Yarek BAHATSKYI | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Antoni KMIEĆ | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Szymon RYCHEL | Judo Tigers |
| 3. | Gustaw ZAJĄC | WSS Winner Wrocław |
| MU11-29A (6) |
| 1. | Szymon NABIAŁEK | AKS Strzegom |
| 2. | Jan KURDZIEL | Judo Mizuka |
| 3. | Aleksander MIERZWIAK | Altius |
| 3. | Przemysław ŚNIEŻAWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| MU11-29B (6) |
| 1. | Antoni DUCZMAL | KS MaKo Judo |
| 2. | Aleksander JANUSIK | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Mikołaj KMIEĆ | Judo Tigers |
| 3. | Michał HŁAWKA | WSS Winner Wrocław |
| MU11-30A (6) |
| 1. | Ignacy ZĘBIK | MDK Fabryczna Wrocław |
| 2. | Filip JANIA | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Miron USHAK | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Jakub DUNAJ | UKS JUDO KING |
| MU11-30B (6) |
| 1. | Miłosz MARDOFEL | UKS Głogowski KJ |
| 2. | Piotr JAKUBÓW | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Marcel DUDZIC | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Stanisław LEWANDOWSKI | WSS Winner Wrocław |
| MU11-30X (8) |
| 1. | ARTUR BEREZHNYI | Pretorian Team |
| 2. | LEO MATUSZ | Pretorian Team |
| 3. | Antoni KUŻAJ | KS Judo Lisy |
| 3. | Dmytro VOROBIOV | KS Judo Lisy |
| MU11-31X (8) |
| 1. | Antoni PAWLAK | Ippon Jarocin |
| 2. | Oskar BŁAŻEJEWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Zbigniew ZAMĘCKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Hubert ANTCZAK | Ippon Jarocin |
| MU11-32A (6) |
| 1. | Kazimierz KRĘCIGŁOWA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Adrian DELANOWSKI | AKS Strzegom |
| 3. | Nikodem LEWANDOWSKI | KS Judo Lisy |
| 3. | Filip ŻYTO | MKS Juvenia Wrocław |
| MU11-32B (6) |
| 1. | Tymoteusz FIBICH | Judo Tigers |
| 2. | Robert BŁOŃSKI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Dariusz TOMCZYK | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Szymon ŻABKA | MDK Fabryczna Wrocław |
| MU11-32X (7) |
| 1. | Ilia HRYBOWSKY | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Heorhi IUCHANKA | IGI Głogów |
| 3. | KORNEL LESZCZYNOWICZ | Pretorian Team |
| 3. | KUBA LITWIN | Pretorian Team |
| MU11-34 (6) |
| 1. | Jacek BLACHA | Judo Mizuka |
| 2. | Igor WOJNAR | MDK Fabryczna Wrocław |
| 3. | Jan STARBA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Maksymilian MICHNIAK | WSS Winner Wrocław |
| MU11-35X (8) |
| 1. | Aleksander SKIBA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Olaf TYCHOŃ | Judo Mizuka |
| 3. | Piotr NOWAK | Judo Tigers |
| 3. | WOJTEK WILK | Pretorian Team |
| MU11-36A (7) |
| 1. | Kyrylo FURMAN | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Nazar HRABOVIUK | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Mikołaj ZUB | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Ryszard JEDYŃSKI | MDK Fabryczna Wrocław |
| MU11-36B (7) |
| 1. | Michał MATEJKA | Judo Mizuka |
| 2. | Karol LIPKA | AKS Strzegom |
| 3. | Filip ŚWIERC | KS AZS AWF Wrocław |
| 3. | Stefan BRORZEK | KS AZS AWF Wrocław |
| MU11-37 (8) |
| 1. | Hubert KUREK | KS Judo Lisy |
| 2. | Cezary MAZUR | KS MaKo Judo |
| 3. | Alan DĄBROWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Tomasz SERWATA | WSS Winner Wrocław |
| MU11-39X (8) |
| 1. | Mateusz MROŻEK | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Miłosz ROGACZ | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | MAKSYMILIAN BOLAK | Pretorian Team |
| 3. | DENYS TARASOV | Pretorian Team |
| MU11-40 (6) |
| 1. | Aleksander ŻABICKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Franciszek CIEPLIK | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Tomasz MICHTA | Judo Tigers |
| 3. | Tymon CZACZYK | UKS Głogowski KJ |
| MU11-41X (5) |
| 1. | Oliwier SZUŚCIAK | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Mikołaj KLEKOT | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | JULIAN KAZIMIERSKI | Pretorian Team |
| 4. | Adam MICHALCZYK | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Stanisław WOŹNIAK | MKS Juvenia Wrocław |
| MU11-45 (3) |
| 1. | Kazimierz FIGIEL | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Aron KRAUSE | AKS Strzegom |
| 3. | Drąg ANTONI | MDK Fabryczna Wrocław |
| MU11-50 (4) |
| 1. | Maksymilian MICHALAK | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Kuba SZUMIGAŁA | KS Judo Lisy |
| 3. | Mykola MELNYK | Altius |
| 4. | Ryszard BAUER | WSS Winner Wrocław |
| MU11-52X (4) |
| 1. | Cezary ILSKI | Judo Tigers |
| 2. | Andrzej KOWAL | KS Koala Sports |
| 3. | Tymon BOGUSZ | UKS JUDO KING |
| 4. | GRACJAN GÓRAL | Pretorian Team |
| MU11-57 (2) |
| 1. | Jan KRYŻEK | KS Judo Lisy |
| 2. | Olaf MISIEC | MKS Juvenia Wrocław |
| MU11-63X (1) |
| 1. | Filip KOCIŃSKI | MKS Karolina Jawor. Śląska |
| MU11-70 (2) |
| 1. | Adam MICHTA | Judo Tigers |
| 2. | Bartosz SKRZYPEK | MDK Fabryczna Wrocław |
| FU13-30 (3) |
| 1. | Aleksandra MAŁOTA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Izabela KUBICKA | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 3. | Paulina SZKUDLAREK | MDK Fabryczna Wrocław |
| FU13-33 (5) |
| 1. | Alisa HOLUBENKO | UKS Gokyo Judo |
| 2. | ANTONINA ZAWIŚLAŃSKA | Pretorian Team |
| 3. | Gabriela PEŁECH | IGI Głogów |
| 4. | Wiktoria SZAJKOWSKA | MDK Fabryczna Wrocław |
| 5. | Sofiia HIIEVSKA | WSS Winner Wrocław |
| FU13-36 (6) |
| 1. | Shypko SOFIIA | UKS Gokyo Judo |
| 2. | WIKTORIA MENCZAK | Pretorian Team |
| 3. | ROMA MISZTAL | KS AZS AWF Katowice |
| 3. | Alicja FLOREK | WSS Winner Wrocław |
| FU13-40 (13) |
| 1. | AMELIA SŁODOWA | Pretorian Team |
| 2. | Lena PRZYTULSKA | UKS Głogowski KJ |
| 3. | GABRIELA GÓRAL | Pretorian Team |
| 3. | Magda ŻUREK | PAJ Academy |
| 5. | Helena MIECZKOWSKA | KS Judo Lisy |
| 5. | Emilia KULIKOWSKA | Judo Tigers |
| 7. | Rozalia LIPIEC | KS Judo Lisy |
| 7. | Kornelia GIERCZAK | KS AZS AWF Wrocław |
| FU13-44 (6) |
| 1. | Anna ARZUMANIAN | UKS Gokyo Judo |
| 2. | MARTYNA KRZYWIŃSKA | Pretorian Team |
| 3. | Zofia ANTONICKA | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Alisa PAPOVA | MKS Juvenia Wrocław |
| FU13-48 (8) |
| 1. | MAJA SZLĘK | Pretorian Team |
| 2. | Aleksandra SŁYCHAN | Judo Mizuka |
| 3. | ZOFIA WARKOCZYŃSKA | KS AZS AWF Katowice |
| 3. | Łucja PIĘCIAK | WSS Winner Wrocław |
| FU13-52 (3) |
| 1. | ANNA SAWICKA | Pretorian Team |
| 2. | Alicja ŁUKASIAK | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Aleksandra CHMIELINA | MDK Fabryczna Wrocław |
| FU13-57 (2) |
| 1. | Lena DZIEDZIC | KS MaKo Judo |
| 2. | Aleksandra SAŁAMAJ | AKS Strzegom |
| FU13+57 (1) |
| 1. | Amelia PRZYWARTA | UKS OLIMP Nowa Sól |
| MU13-25 (1) |
| 1. | SZYMON POLOK | KS AZS AWF Katowice |
| MU13-29 (6) |
| 1. | Mikołaj SAŁEK | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Emil MONTEIRO DE CARVALHO | WKS Śląsk |
| 3. | Wojciech BEDNARCZYK | Praesidium Wrocław |
| 3. | Artem OSADCHYI | MKS Juvenia Wrocław |
| MU13-32 (7) |
| 1. | FILIP FIEDAK | Pretorian Team |
| 2. | Giorgio CHARTOLANI | KS Judo Lisy |
| 3. | Kacper KOWAL | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Michał HAPONIK | MKS Juvenia Wrocław |
| MU13-35 (19) |
| 1. | WOJCIECH POLOK | KS AZS AWF Katowice |
| 2. | Leonard KLOSE | Judo Tigers |
| 3. | Borys SUPRUNIEC | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | HUGO BERNADZIKOWSKI | Pretorian Team |
| 5. | Tymon ROSIŃSKI | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 5. | Kacper MICHALAK | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 7. | Kacper KWAŚNICA | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | Jakub MIKUŁA | WSS Winner Wrocław |
| MU13-38 (19) |
| 1. | Leon LISIECKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | IVAN IZDEPSKI | Pretorian Team |
| 3. | Nikodem KOTULSKI | UKS Ippon Kożuchów |
| 3. | Nicholas JABŁOŃSKI | KS MaKo Judo |
| 5. | Iwo BONCZAR | WKS Śląsk |
| 5. | Jan WOSEK | KS Gwardia Łódź |
| 7. | Oliwier SZYMAŃSKI | IGI Głogów |
| 7. | Tymoteusz KUBICKI | UKS OLIMP Nowa Sól |
| MU13-40 (9) |
| 1. | KOSMA SZYMCZAK | KS AZS AWF Katowice |
| 2. | Miłosz ATRACHIMOWICZ | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Maks SYKUŁA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Bohdan KOVALCHUK | KS Gwardia Łódź |
| 5. | Piotr ŚNIEŻAWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Szymon KRZEMIENIECKI | Samuraj |
| 7. | DAWID CZERKIES | KS AZS AWF Katowice |
| 7. | Mikhał PRATASAU | KS MaKo Judo |
| MU13-43 (13) |
| 1. | PAWEŁ NESTIORUK | Pretorian Team |
| 2. | Oliwier OLCZAK | KUMA JUDO |
| 3. | Adam KWIATKOWSKI | Judo Mizuka |
| 3. | Jakub GŁOGOSKI | Judo Mizuka |
| 5. | Maciej KRZYŻANOWSKI | Praesidium Wrocław |
| 5. | MIKOŁAJ SUDOŁ | KS AZS AWF Katowice |
| 7. | RADOSŁAW DZIMIŃSKI | KS AZS AWF Katowice |
| 7. | Leon KUCIEL | WSS Winner Wrocław |
| MU13-46 (6) |
| 1. | WIKTOR WILK | Pretorian Team |
| 2. | JĘDRZEJ ORŁOWSKI | Pretorian Team |
| 3. | Wiktor NOWIK | Pretorian Team |
| 3. | Henryk GAWEŁ | Judo Mizuka |
| MU13-49 (12) |
| 1. | Illia SHALAIEV | KS MaKo Judo |
| 2. | Krzysztof KRÓL | KS Gwardia Łódź |
| 3. | Kacper MAJEWSKI | KS Triumphator Naratów |
| 3. | Ignacy MROZOWICZ | Judo Mizuka |
| 5. | Adam ŚWIERCZEK | Judo Mizuka |
| 5. | Beniamin PINDEL | MKS Karolina Jawor. Śląska |
| 7. | HUGON GAWRON | KS AZS AWF Katowice |
| 7. | Lev SKRAKOUSKI | WSS Winner Wrocław |
| MU13-53 (10) |
| 1. | Filip BŁASZCZYK | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Seweryn SZCZEŚNIAK | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Jakub CZARNECKI | Altius |
| 3. | Oskar SINICKI | KS Judo Lisy |
| 5. | Danylo NOSACHEV | KS MaKo Judo |
| 5. | Hnes KYRYL | KS MaKo Judo |
| 7. | Jakub CHAMIEC | WSS Winner Wrocław |
| 7. | Franciszek GUZIAK | Judo Tigers |
| MU13-56 (2) |
| 1. | Leon FIDKOWSKI | Judo Mizuka |
| 2. | Filip SALSKI | WSS Winner Wrocław |
| MU13-60 (4) |
| 1. | Nazar KUSHAL | KS AZS AWF Wrocław |
| 2. | Leon MAZUR | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Hunter CRICK | WSS Winner Wrocław |
| 4. | Filip SĘKOWSKI | WSS Winner Wrocław |
| MU13+60 (9) |
| 1. | Yaroslav RATUSHNYI | KS MaKo Judo |
| 2. | Michał SZKOTAK | Altius |
| 3. | Bartosz KORZENIOWSKI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Juliusz TOWPIK SULIGA | KS Gwardia Łódź |
| 5. | Adam PAWELEC | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Franciszek FRYDRYSIAK | KS Gwardia Łódź |
| 7. | Kordian MATEREK | WSS Winner Wrocław |
| 7. | Bartosz DORLET | MDK Fabryczna Wrocław |
| FU15-40 (3) |
| 1. | Lena MIZURA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Julia ANDRZEJEWSKA | Judo Mizuka |
| 3. | Sofiia SOLIARZH | MKS Juvenia Wrocław |
| FU15-44 (5) |
| 1. | Hanna GZIK | KUMA JUDO |
| 2. | Antonina BĄCZEK | KUMA JUDO |
| 3. | Sophia FELICE | Malta Judo Federation |
| 4. | Maria SABAT | WKS Śląsk |
| 5. | Antonina KONOPKA | Pretorian Team |
| FU15-48 (7) |
| 1. | Mattea MINTOFF | Malta Judo Federation |
| 2. | Anastazja RUDAWIEC | KS AZS AWF Katowice |
| 3. | Agnieszka MATUSZEWSKA | KUMA JUDO |
| 3. | Antonina STANKIEWICZ | Judo Tigers |
| FU15-52 (10) |
| 1. | Laura OKOŃSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Alicja MOSIĘŻNA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Nikola NIEDŹWIEDŹ | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 3. | Sofia KHARCHUK | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Hanna POBUDEJSKA | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Ksenia HRYTSUK | UKS Głogowski KJ |
| 7. | Zuzanna KUCZYKOWSKA | WSS Winner Wrocław |
| 7. | Natalia HAPONIK | MKS Juvenia Wrocław |
| FU15-57 (7) |
| 1. | Anna SKIBA | KUMA JUDO |
| 2. | Lena FILUTOWSKA | KS MaKo Judo |
| 3. | Hanna MOTYKA | KS Gwardia Łódź |
| 3. | Jasmina MARTINEZ NUNEZ | Altius |
| FU15-63 (7) |
| 1. | Pola FIDKOWSKA | Judo Mizuka |
| 2. | Joanna WICZYŃSKA | UKS JUDO KING |
| 3. | Kinga CHODKIEWICZ | UKS Gokyo Judo |
| 3. | Jagoda ROMANIUK | KUMA JUDO |
| FU15-70 (2) |
| 1. | Zuzanna TERLECKA | KS Koala Sports |
| 2. | Yana KOSTENKO | MKS Juvenia Wrocław |
| FU15+70 (3) |
| 1. | Yasmin ALKHATIB | Judo Tigers |
| 2. | Lea RYŻLEWICZ | UKS Ippon Kożuchów |
| 3. | Wiktoria ŁOPUSZYŃSKA | UKS OLIMP Nowa Sól |
| MU15-34 (4) |
| 1. | Aleksander POKRYWKA | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Norbert JATCZAK | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Alistair SAMMUT | Malta Judo Federation |
| 4. | Dominik SZKUDLAREK | WSS Winner Wrocław |
| MU15-38 (9) |
| 1. | Kacper SZKUDLAREK | KS MaKo Judo |
| 2. | Antoni TRELKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Igor DĄBROWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Stanisław SZULC | Judo Tigers |
| 5. | Adam CHŁAP | Judo Mizuka |
| 5. | Mikołaj ZDZUJ | Judo Mizuka |
| 7. | Wojciech OLCZAK | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | Jan MATYJA | KS Gwardia Łódź |
| MU15-42 (14) |
| 1. | Jakub GODLEWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Marcel MICHALSKI | WSS Winner Wrocław |
