|
|
Results |
| U07-18 (4) |
| 1. | Oliwier ZBRZYZNY | UKS JUDO LION |
| 2. | Mikołaj CHOROSZYŃSKI | UKS Głogowski KJ |
| 3. | Aleksander KURASIEWICZ | UKS Głogowski KJ |
| 4. | Stanisław GŁĘBOWICZ | UKS JUDO LION |
| U07-19 (4) |
| 1. | Kajetan KUBICKI | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 2. | Mikołaj KUCHARCZYK | AJ Szczecin |
| 3. | Nela KASZYCKA | AJ Szczecin |
| 4. | Antoni BŁAŻEJCZAK | UKS Głogowski KJ |
| U07-21 (8) |
| 1. | Adam FILIPCZUK | UKS 11. Zielona Góra |
| 2. | Rokaya BELSIFAR | Kano Bremerhaven |
| 3. | Wojciech DĄBROWSKI | UKS 11. Zielona Góra |
| 3. | Ayoub ALRAHIL | Kano Bremerhaven |
| U07-23 (6) |
| 1. | Aleksejs FEDERKOVS | JC SENSEI |
| 2. | Osman GASTAMIROV | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | Vitali KAFTANATII | UKS Junior Lipno |
| 3. | Emilia DEMIANOVYCH | UKS OLIMP Nowa Sól |
| U07-25 (3) |
| 1. | Ibrahim ALRAHIL | Kano Bremerhaven |
| 2. | WIKTOR ZIAREK | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 3. | Wojciech KURZYŃSKI | Washi Konotop |
| U07-29 (1) |
| 1. | Wiktoria DURAJCZYK | AJ Szczecin |
| U09-20 (3) |
| 1. | mia BEN ZUR | JUDO FAMILY |
| 2. | Vasyl STRELTSOV | UKS Głogowski KJ |
| 3. | Borys MORYSON | AJ Szczecin |
| U09-22 (8) |
| 1. | Piotr FILIPCZUK | UKS 11. Zielona Góra |
| 2. | Kacper GOCH | UKS Ippon Kożuchów |
| 3. | Tymoteusz PRZYBYŁA | UKS Junior Lipno |
| 3. | Zofia SŁABIŃSKA | UKS Głogowski KJ |
| U09-23A (6) |
| 1. | Eduard CAZACU | Kano Bremerhaven |
| 2. | Aliaksandra PAPOVA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Jakob WITTMANN | DJK Ensdorf |
| 3. | Filip OPLEN-BRONIKOWSKI | AJ Szczecin |
| U09-23B (6) |
| 1. | Franek STAŚKIEWICZ | Gwardia Koszalin |
| 2. | Ksawery KULAK | IGI Głogów |
| 3. | Julian BORYNA | UKS Sparta Sława |
| 3. | TEODOR STERNIK | UKS Jedynka Nowa Sól |
| U09-24 (5) |
| 1. | Henryk MALIK | AJ Szczecin |
| 2. | Julia ZBRZYZNA | UKS JUDO LION |
| 3. | Igor SKORUPIŃSKI | IGI Głogów |
| 4. | Asra ÖZGÜL | Kano Bremerhaven |
| 5. | Maciej KUBIAK | UKS Jedynka Nowa Sól |
| U09-25 (8) |
| 1. | Wylem MANOURY PIOCHE | Lisses sport judo |
| 2. | Adam JAMRO | AJ Szczecin |
| 3. | Leonard SKOPEC | Judo Academy Praha |
| 3. | Marcel KARDASIŃSKI | UKS JUDO LION |
| U09-26 (8) |
| 1. | Abubakar GASTAMIROV | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | Tomasz MARCINIAK | UKS 11. Zielona Góra |
| 3. | Wojtek BAL | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Adam MISZON | UKJ Lemur |
| U09-27 (8) |
| 1. | GABRIEL ZIUBRYNIEWICZ | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 2. | Matylda DOROCIAK | UKS JUDO LION |
| 3. | Kacper CZAPKO | UKS JUDO LION |
| 3. | Mohammed Ali BELSIFAR | Kano Bremerhaven |
| U09-29 (8) |
| 1. | Elias KHIESCHMAN | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | Władysław WODYK | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 3. | Leon ZELEK | UKS Miejska Górka |
| 3. | Jakub PYPLA | UKS Szóstka Rawicz |
| U09-31 (6) |
| 1. | MURAD MAMMADOV | Atilla JC |
| 2. | Hubert WELL | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Borys STAROSTECKI | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Leon PRZYPIS | UKS Ippon Kożuchów |
| U09-33 (8) |
| 1. | Erian DUBETS | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | Darina TURLISOVA | JC SENSEI |
| 3. | Aleksander JANIA | UKS Głogowski KJ |
| 3. | LENA ZAPOTOCKA | UKS Jedynka Nowa Sól |
| U09-35 (4) |
| 1. | Nataniel MIOTKE | UKS JUDO LION |
| 2. | Jan BOSACKI | AKS Strzegom |
| 3. | OLIWIER KIERDAL | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 4. | Zlata STEBIVKA | UKS Sparta Sława |
| U09-36 (4) |
| 1. | Serhii PATIUTKO | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Arina IVANCHENKO | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 3. | Leyla POPIÓŁKOWSKA | AJ Szczecin |
| 4. | Marcel URBANIK | UKS Kodokan Szczecin |
| U09-42 (4) |
| 1. | ROBERT ŁUCZKOWKI | UKS Cobra Nowy Tomyśl |
| 2. | Natan WERESZKO | UKS Sparta Sława |
| 3. | Antoni SUDOŁ | UKS Głogowski KJ |
| 4. | Marika NOGAJCZYK | UKS Hajime Bytom Odrzański |
| FU11-24 (3) |
| 1. | Pola BERLINSKA | AJ Szczecin |
| 2. | Alicja GOLLA | UKS Pohl Przemęt |
| 3. | Nina RACZKOWSKA | UKS JUDO LION |
| FU11-27 (5) |
| 1. | Makaria MENDAK | UKS JUDO LION |
| 2. | ADRIANNA BIEGANOWSKA | UKS Cobra Nowy Tomyśl |
| 3. | Nadia KACZMARCZYK | Washi Konotop |
| 4. | Kaja MUCHA | KS MaKo Judo |
| 5. | Dobromiła GRUSZKA | UKS OLIMP Nowa Sól |
| FU11-30 (10) |
| 1. | Natalia RAGAN | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Barbara MAŁOTA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Mariam ABDUKARIMOVA | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | Anastasija BARANOVSKA | JC SENSEI |
| 5. | Izabela KUBICKA | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 5. | Milena FRONT | KS Judo Lisy |
| 7. | Natalia GODLEWSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | Zuzanna SKRZYPKOWSKA | UKS JUDO LION |
| FU11-33 (9) |
| 1. | Alicja HENSZEL | Budowlani Sosnowiec |
| 2. | Marcelina WŁODARCZAK | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Zofia KADUK | KS Judo Spartakus |
| 3. | Magdalini TSIONARAS | PSV Leipzig |
| 5. | Elżbieta TOPOREK | UKS JUDO LION |
| 5. | Masa ALJAWAD | Kano Bremerhaven |
| 7. | Julia MICAŁ | UKS JUDO LION |
| 7. | Hanna ECKERT | Washi Konotop |
| FU11-36 (8) |
| 1. | Lena MATTHIES | JC 03 Berlin |
| 2. | Zuzana TICHÁ | Judo Academy Praha |
| 3. | Eliza RATAJSKA | UKS Miejska Górka |
| 3. | Anděla MELICHAROVÁ | JK Jablonec |
| FU11-40 (5) |
| 1. | Maja PIÓREK | UKS 10 Bydgoszcz |
| 2. | Amber STÖRMANN | Kano Bremerhaven |
| 3. | Kaja KILIAN | KS Judo Spartakus |
| 4. | Zofia WIERZCHOWSKA | UKS JUDO LION |
| 5. | Hanna BOSACKA | AKS Strzegom |
| FU11-44 (3) |
| 1. | Emilia PARAKHOUSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Petra VAŠATOVÁ | Judo Academy Praha |
| 3. | Zofia URBAŃSKA | UKS Szóstka Rawicz |
| FU11-48 (4) |
| 1. | Zosia SKOCELAS | UKS PIAST Wrzeście |
| 2. | Patrycja DANIELAK | UKS Głogowski KJ |
| 3. | Natalia GRZYWNIAK | WSS Winner Wrocław |
| 4. | aviv NADAV | JUDO FAMILY |
| FU11-57 (2) |
| 1. | Nadia PRYBA-HADAŚ | WSS Winner Wrocław |
| 2. | Michalina WOJTANOWSKA | UKS Pohl Przemęt |
| FU11+57 (1) |
| 1. | Julia TARNOWSKA | UKS Pohl Przemęt |
| MU11-25 (6) |
| 1. | Borys BACŁAWSKI | Gwardia Koszalin |
| 2. | Szymon MISZON | UKJ Lemur |
| 3. | Jan SZYMANIK | UKS Głogowski KJ |
| 3. | Bartosz MĄCZKA | WSS Winner Wrocław |
| MU11-28 (19) |
| 1. | Kajetan KAMIŃSKI | KS Judo Lisy |
| 2. | Bartosz JAZDOŃCZYK | UKS Junior Lipno |
| 3. | Matvejs KEIŠS | JC SENSEI |
| 3. | Dawid BZDĘGA | Gwardia Koszalin |
| 5. | Grigoriy DIMITRIEV | SK Yawara |
| 5. | Szymon MALEŃCZAK | KS Judo Spartakus |
| 7. | Antoni WIERZCHOWSKI | UKS JUDO LION |
| 7. | Mikołaj KOZACZUK | AJ Szczecin |
| MU11-30 (21) |
| 1. | Gheorghi CAVALJI | SK Yawara |
| 2. | Szymon NABIAŁEK | AKS Strzegom |
| 3. | Mikołaj KOZA | AJ Szczecin |
| 3. | Ignacy KULAK | IGI Głogów |
| 5. | Kornel DYBKA | UKS Miejska Górka |
| 5. | Yarek BAHATSKYI | WSS Winner Wrocław |
| 7. | Antoni OŻUBKO | IGI Głogów |
| 7. | FRANCISZEK HELIŃSKI | UKS Jedynka Nowa Sól |
| MU11-32 (18) |
| 1. | Lukas WITTMANN | DJK Ensdorf |
| 2. | Simon VÍŠEK | SK Yawara |
| 3. | Julian MODELSKI | UKS JUDO LION |
| 3. | Oskar BŁAŻEJEWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Nikodem LEWANDOWSKI | KS Judo Lisy |
| 5. | Aslan ÖZGÜL | Kano Bremerhaven |
| 7. | Miłosz MARDOFEL | UKS Głogowski KJ |
| 7. | Antoni PAWLAK | IPPON Jarocin |
| MU11-35 (21) |
| 1. | Robert VÍŠEK | SK Yawara |
| 2. | YAHOR IASKEVICH | UKS Cobra Nowy Tomyśl |
| 3. | Tymon ROSIŃSKI | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 3. | Hans REMUS | JC Malchin |
| 5. | GABRIEL GARMIZA COHEN | JUDO FAMILY |
| 5. | Aleksander SKIBA | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | Marcin ZIELIŃSKI | IPPON Jarocin |
| 7. | Bogdan SVITKO | KSW Profight |
| MU11-38 (11) |
| 1. | Yusuf GAJSAEV | Kano Bremerhaven |
| 2. | Filipp ASHYKHMIN | UKS Głogowski KJ |
| 3. | Miłosz ROGACZ | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Martin KUNC | JK Jablonec |
| 5. | Franciszek CIEPLIK | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Filip BALCÁREK | Judo Academy Praha |
| 7. | Michał KRAJECKI | PKS Olimpia Poznań |
| 7. | Matyáš REJLEK | JK Jablonec |
| MU11-42 (12) |
| 1. | Abdulmajid GASTAMIROV | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | Maksymilian KORYCKI | UKS Pohl Przemęt |
| 3. | Oliwier SZUŚCIAK | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Tomasz DURAJCZYK | AJ Szczecin |
| 5. | Tymon KUCHARCZYK | AJ Szczecin |
| 5. | Noah KHIESCHMAN | Polizei S.V. Berlin |
| 7. | Filip DEJWOREK | UKS Junior Lipno |
| 7. | Noah MICHEL | JC 03 Berlin |
| MU11-46 (3) |
| 1. | Antonín POSPÍCHAL | Judo Academy Praha |
| 2. | Alan RECLAF | UKS JUDO LION |
| 3. | TYMATEUSZ ŁUKASZYK | UKS Cobra Nowy Tomyśl |
| MU11-50 (5) |
| 1. | Ignacy DACHTERA | UKS 11. Zielona Góra |
| 2. | OR BEN ZUR | JUDO FAMILY |
| 3. | Szymon BIELSKI | AJ Szczecin |
| 4. | Dominik GOŁĄBEK | Gwardia Koszalin |
| 5. | Tomasz KOWALIK | UKS OLIMP Nowa Sól |
| MU11-55 (2) |
| 1. | Natan KALISZUK | Gwardia Koszalin |
| 2. | Filip WILK | AJ Szczecin |
| MU11-60 (3) |
| 1. | Jan KRYŻEK | KS Judo Lisy |
| 2. | Aleksander BĄCZYŃSKI | AJ Szczecin |
| 3. | Marek ORSKI | UKS JUDO LION |
| FU13-30 (8) |
| 1. | Małgorzata SKOWRON | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Emilija DIACHENKO | Post SV Nürnberg |
| 3. | Iga NOWAK | UKS PIAST Wrzeście |
| 3. | Paulina SZKUDLAREK | WSS Winner Wrocław |
| FU13-33 (9) |
| 1. | Aleksandra MAŁOTA | MKS Juvenia Wrocław |
| 2. | Wiktoria CECOT | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Michalina MAŚLĄKA | UKS Miejska Górka |
| 3. | Anastazja KAMIŃSKA | KS Judo Lisy |
| 5. | Helena CZYŻEWSKA | Orkan Judo Sochaczew |
| 5. | Agata OZIMEK | UKS PIAST Wrzeście |
| 7. | Sofiia HIIEVSKA | WSS Winner Wrocław |
| 7. | Zosia JANIA | WSS Winner Wrocław |
| FU13-36 (10) |
| 1. | Natalia KARPOWICZ | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Zosia CZĄSTKA | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | Kornelia MERKER | Gwardia Koszalin |
| 3. | Alicja FLOREK | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Lilianna KRZEBIETKE | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | Apolena MASOPUSTOVÁ | Judo Ústí nad Labem |
| 7. | Oliwia MUCHA | KS MaKo Judo |
| 7. | Lena WITTMANN | DJK Ensdorf |
| FU13-40 (5) |
| 1. | Agata REITER | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | Liliana ZEMBOL | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Berenika RAKOVÁ | Judo Academy Praha |
| 4. | ALICJA BIEGANOWSKA | UKS Cobra Nowy Tomyśl |
| 5. | Ella SCARDINA | Polizei S.V. Berlin |
| FU13-44 (14) |
| 1. | Nikola WOŁOSZ | UKS Akademia Judo Dragon |
| 2. | Liliana KUROWSKA | Oś AZS Poznań |
| 3. | Alisa PAPOVA | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Pola KARPIŃSKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Wiktoria CHORUŻY | UKS JUDO LION |
| 5. | Kristýna PETRUŽÁLKOVÁ | JK Jablonec |
| 7. | Zofia JABŁOŃSKA | GKS Czarni Bytom |
| 7. | Emilia RUBACH | GKS Czarni Bytom |
| FU13-48 (10) |
| 1. | Natalia ŁYSIAK | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Iga CISZCZOŃ | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Anna SZUMIGAJ | WSS Winner Wrocław |
| 3. | Lena KRUKOWSKA | Orkan Judo Sochaczew |
| 5. | Wiktoria GOLLA | UKS Pohl Przemęt |
| 5. | Alena DURDOVÁ | JK Jablonec |
| 7. | JULIA ŁUCZKOWSKA | UKS Cobra Nowy Tomyśl |
| 7. | Maria BOBKOWSKA | UKS JUDO LION |
| FU13-52 (7) |
| 1. | Markéta MORAVÍKOVÁ | Judo Sokol HK |
| 2. | Iryna ANDREIEVA | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Patrycja BONK | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Laura Sopihie HYNITZSCH | JC 03 Berlin |
| FU13-57 (7) |
| 1. | Zoia STOYANOVA | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Zuzanna KORCZAK | KS Judo Spartakus |
| 3. | Marinow ALINA | Judoclub Halle |
| 3. | Aleksandra SAŁAMAJ | AKS Strzegom |
| FU13-63 (2) |
| 1. | Oliwia PAWLIK | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Blanka KORYCKA | UKS Pohl Przemęt |
| FU13+63 (3) |
| 1. | Kalina KUBALA | UKS Pohl Przemęt |
| 2. | MARCELINA BOGACKA | UKS Cobra Nowy Tomyśl |
| 3. | Amelia PRZYWARTA | UKS OLIMP Nowa Sól |
| MU13-32 (27) |
| 1. | Nuaym NGUYEN | TH Eilbeck Hamburg |
| 2. | Lukas WITTMANN | DJK Ensdorf |
| 3. | Simon VÍŠEK | SK Yawara |
| 3. | Borys PADEE-KRUSZCZAK | UKS Akademia Judo Dragon |
| 5. | Mate PHUTKARADZE | JV Berlin eV |
| 5. | Wiktor PIOTROWSKI | UKS Akademia Judo Dragon |
| 7. | Jan RÁC | SK Judo Kladno |
| 7. | Adam NOWAK | Gwardia Koszalin |
| MU13-35 (21) |
| 1. | Liam MAKANGA | Post SV Nürnberg |
| 2. | Arturs GROMOVS | JC SENSEI |
| 3. | Filip PLAGA | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | Robert VÍŠEK | SK Yawara |
| 5. | Tymon ROSIŃSKI | UKS OLIMP Nowa Sól |
| 5. | Anton LEBEDENKO | Kano Bremerhaven |
| 7. | Albert HOLUB | Judo Academy Praha |
| 7. | Sula GHEORGHE | Higashi Judo Club |
| MU13-38 (23) |
| 1. | Aaron MARIN | Kano Bremerhaven |
| 2. | Maksims SEMJONOVS | JC SENSEI |
| 3. | Tymon WINIARSKI | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | Cristian JALBA | Kano Bremerhaven |
| 5. | Timur VELYKY | GKS Czarni Bytom |
| 5. | Nikodem SKOCZYŃSKI | UKS Akademia Judo Dragon |
| 7. | Piotr BALON | GKS Czarni Bytom |
| 7. | Kuba JURA | AJ Szczecin |
| MU13-42 (22) |
| 1. | Igor SOCHACKI | Orkan Judo Sochaczew |
| 2. | Hofmann JANNIK | JC Leipzig eV |
| 3. | Jakub WELL | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Dario BACZINSKI | JV Berlin eV |
| 5. | Dawid KRĘŻOŁEK | GKS Czarni Bytom |
| 5. | IGNACY KACPRZAK | UKS Cobra Nowy Tomyśl |
| 7. | Igor KOWALIK | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | MATVII HUMENIUK | UKS Cobra Nowy Tomyśl |
| MU13-46 (19) |
| 1. | Wiktor RYBARCZYK | UKJ Bushido Piaseczno |
| 2. | OLEKSANDR DAVYDOV | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 3. | Jan STANIECZKO | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Friedrich THEES | Stralsunder JC |
| 5. | Tomasz GABRYAŃCZYK | UKS Kodokan Szczecin |
| 5. | Johann RADLOFF | JC 03 Berlin |
| 7. | Mikołaj HAWRYLUK | AJ Szczecin |
| 7. | Jakub KALTMAN | Judo Ústí nad Labem |
| MU13-50 (20) |
| 1. | Bruno MICHALCZYK | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Adrian RUTKOWSKI | UKS Simba Reda |
| 3. | Błażej KAMIŃSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | noam NARKIS | JUDO FAMILY |
| 5. | Gabriel SITEK | UKS Ippon Kożuchów |
| 5. | Radosz NURCZYŃSKI | UKS 2 Judo Nakło |
| 7. | Illia SHALAIEV | KS MaKo Judo |
| 7. | Oskar BIZOŃ | UKS Akademia Judo Dragon |
| MU13-55 (7) |
| 1. | Luka GOTIASHVILI | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Filip BŁASZCZYK | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Igor GACKA | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Nikita VOLAŃSKI | KSW Profight |
| MU13-60 (13) |
| 1. | Stanisław LUKA - BURDALSKI | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Marcel KLIM | AJ Szczecin |
| 3. | Szymon OLEJNICZAK | GKS Czarni Bytom |
| 3. | Leon DRAMSKI - MANTERYS | GKS Czarni Bytom |
| 5. | Borys BRZEZIŃSKI | UKS 11. Zielona Góra |
| 5. | yotam HIRSCHBERG | JUDO FAMILY |
| 7. | Nikodem WIERZBICKI | Gwardia Koszalin |
| 7. | JAKUB GABARSKI | UKS JUDO KANO PŁOCK |
| MU13-66 (7) |
| 1. | Mykhailo SLIPCHENKO | Autogorod |
| 2. | Marcin RUSINIAK | Judo Tigers |
| 3. | Michał ZWOLAK | Gwardia Koszalin |
| 3. | Jan ULČ | JK Jablonec |
| MU13-73 (6) |
| 1. | Yaroslav RATUSHNYI | KS MaKo Judo |
| 2. | Artem KOLCHAK | Autogorod |
| 3. | Antoni LATOCHA | Gwardia Koszalin |
| 3. | Mateusz JUREWICZ | UKS Jedynka Nowa Sól |
| MU13+73 (2) |
| 1. | Dominik MICHALSKI | GKS Czarni Bytom |
| 2. | HENRYK SZWECH | UKS JUDO KANO PŁOCK |
| FU15-36 (2) |
| 1. | Kornelia MERKER | Gwardia Koszalin |
| 2. | Lena WITTMANN | DJK Ensdorf |
| FU15-40 (4) |
| 1. | Makhira ABDUKARIMOVA | JV Berlin eV |
| 2. | Agata REITER | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | Hanna CHOJNACKA | KS Judo Spartakus |
| 4. | Alicja WŁODARSKA | Orkan Judo Sochaczew |
| FU15-44 (8) |
| 1. | Annika BENNEWIZ | JV Berlin eV |
| 2. | Winter ANIKA | JC Leipzig eV |
| 3. | Markéta HUMENÍKOVÁ | JK Jablonec |
| 3. | Laura RATAJSKA | UKS Miejska Górka |
| FU15-48 (8) |
| 1. | Gabriela SZUMNA | UKS Pohl Przemęt |
| 2. | Maja PSTRĄGOWSKA | Gwardia Koszalin |
| 3. | Adéla HAVRÁNKOVÁ | Judo Academy Praha |
| 3. | Antonina STANKIEWICZ | Judo Tigers |
| FU15-52 (10) |
| 1. | Luise SCHNABEL | JV Berlin eV |
| 2. | Kira ANDREIEVA | UKS Szóstka Rawicz |
| 3. | Isobel HOUGHTON | Stewart Judo Academy |
| 3. | Gottwald LARISSA | JC Leipzig eV |
| 5. | Emilia ENGFER | ASIA SPORT |
| 5. | Arleen SAUER | JV Berlin eV |
| 7. | Hanna POBUDEJSKA | WSS Winner Wrocław |
| 7. | BLANKA SZCZOTARSKA | UKS Jedynka Nowa Sól |
| FU15-57 (13) |
| 1. | Munzig LINDA | JC Leipzig eV |
| 2. | Ruby FINNEY | SKK |
| 3. | Lena FILUTOWSKA | KS MaKo Judo |
| 3. | Delia KLEY | JV Berlin eV |
| 5. | Nikola NIEDŹWIEDŹ | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 5. | Boden CLARA | JC Leipzig eV |
| 7. | Urszula POSPIESZNA | UKS JUDO LION |
| 7. | Lani PIERZINSKI | JC Bad Belzig 93 eV |
| FU15-63 (10) |
| 1. | Karolína BALDOVÁ | Judo Sokol HK |
| 2. | Emily JUCHIMTSCHUK | PSV Freital |
| 3. | Lena KRUZA | UKS Akademia Judo Dragon |
| 3. | Lisa BÜLOW | JV Berlin eV |
| 5. | Barbara JANAŚ | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Helena TIEKE | JV Berlin eV |
| 7. | Łucja BORS | UKS Głogowski KJ |
| 7. | Vater THEA | JC Leipzig eV |
| FU15-70 (5) |
| 1. | YAELI SIMON | JUDO FAMILY |
| 2. | Emmi KIRBACH | ASIA SPORT |
| 3. | Weronika KUJAWA | UKS Energetyk Poznań |
| 4. | Paige DUGMORE | Stewart Judo Academy |
| 5. | Elena SCHUETZE | JV Ippon Rodewisch |
| FU15+70 (7) |
| 1. | Camryn CARTER | Stewart Judo Academy |
| 2. | Yasmin ALKHATIB | Judo Tigers |
| 3. | Lea RYŻLEWICZ | UKS Ippon Kożuchów |
| 3. | Julia ZBYTNIEWSKA | UKS Dębiec Poznań |
| MU15-38 (21) |
| 1. | Darda TASHTAMIROV | Kano Bremerhaven |
| 2. | Leon LISIECKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Nikita KARPOV | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | Antoni TRELKA | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Szymon BĄKOWSKI | KS Polonia Bydgoszcz |
| 5. | Igor DĄBROWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | Max BEERMANN | Polizei S.V. Berlin |
| 7. | Maximilian HARDT | Polizei S.V. Berlin |
| MU15-42 (9) |
| 1. | Bunyamin YILMAZ | PSV Kassel |
| 2. | Jakub GODLEWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Andrei CAVALJI | SK Yawara |
| 3. | Gustav KEMMESIES | Polizei S.V. Berlin |
| 5. | Dominik SZUMIGAJ | WSS Winner Wrocław |
| 5. | Jonas UNGER | Post SV Nürnberg |
| 7. | Borys SADOWSKI | Judo Tigers |
| 7. | Daniel ŠUPÍK | Judo Ústí nad Labem |
| MU15-46 (25) |
| 1. | Tomáš KOUŘIMSKÝ | USK PRAHA JUDO |
| 2. | Igor SKŁADOWSKI | Gwardia Koszalin |
| 3. | Hlib TODOSIYCHUK | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | Stepan OPLT | SKP Judo Nový Bydžov |
| 5. | Matouš HOZDA | JK Jablonec |
| 5. | Mikołaj SCHWARTZ | Oś AZS Poznań |
| 7. | Zangemeister KURT | JC Leipzig eV |
| 7. | Karol LENKIEWICZ | KS MaKo Judo |
| MU15-50 (20) |
| 1. | Seidlitz THEO | JC Leipzig eV |
| 2. | Bartosz WOJTASIEWCZ | Gwardia Koszalin |
| 3. | Gimbat GADZHIEV | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | Koster MALTE | JC Leipzig eV |
| 5. | Felix GOLLNICK | JV Berlin eV |
| 5. | Dariusz LESZCZUK | Orkan Judo Sochaczew |
| 7. | Fabian BORKOWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
| 7. | Kolodii KURT | Judo Tigers |
| MU15-55 (31) |
| 1. | Ruslan BECKER | Kano Bremerhaven |
| 2. | Joseph DEWSNIP | SKK |
| 3. | Adam VESELÝ | Judo Ústí nad Labem |
| 3. | Aleksander MONCZAK | UKS Simba Reda |
| 5. | Zaur FOTIADI | SK Judo Kladno |
| 5. | Dorian KACZMAREK | UKS Pohl Przemęt |
| 7. | Fritz ROTHER | CPSV eV |
| 7. | Roman TROKHYMETS | Polizei S.V. Berlin |
| MU15-60 (13) |
| 1. | Petr MORAVÍK | Judo Sokol HK |
| 2. | Elia Noah RAUTER | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | Jonatan ROGALA | KS Polonia Bydgoszcz |
| 3. | YURII ADAMOV | UKS Jedynka Nowa Sól |
| 5. | Lukáš ŘÁPEK | Judo Academy Praha |
| 5. | Valentin BACZINKSI | JV Berlin eV |
| 7. | Kacper WOJCIECHOWSKI | UKS Junior Lipno |
| 7. | Roman STETSIUN | WSS Winner Wrocław |
| MU15-66 (11) |
| 1. | Malscharek JOSHUA | JC Leipzig eV |
| 2. | Hubert HECTOR | JC Leipzig eV |
| 3. | Salloum HUGO | JC Leipzig eV |
| 3. | Ondřej SUCHÝ | Judo Sokol HK |
| 5. | Hubert MILCZAREK | Orkan Judo Sochaczew |
| 5. | Rodions CMILS | JC SENSEI |
| 7. | Jasir GAJSAEV | Kano Bremerhaven |
| 7. | Raul MEHEDKO | Polizei S.V. Berlin |
| MU15-73 (8) |
| 1. | Patryk SZPAKOWSKI | UKS 11. Zielona Góra |
| 2. | Matěj BUREŠ | Judo Ústí nad Labem |
| 3. | David PLESCA | Higashi Judo Club |
| 3. | Arseny STEFIENKO | Polizei S.V. Berlin |
| MU15-81 (4) |
| 1. | Tomáš RÁZEK | Judo Kladno N62 |
| 2. | Tomáš ŘEZÁČ | Judo Kladno N62 |
| 3. | Nikita SEMIANIUK | UKS Głogowski KJ |
| 4. | Krzysztof KRÓLIŃSKI | Altius Wrocław |
| MU15+90 (3) |
| 1. | Adam KAFAROWSKI | Orkan Judo Sochaczew |
| 2. | Daniels PASTARS | Jikan |
| 3. | Bohdan HLADII | Legion Fight Club |
| FU18-44 (2) |
| 1. | Greta EMMERLING | SV Halle |
| 2. | Barbara JEZIOREK | UKS Miejska Górka |
| FU18-48 (8) |
| 1. | Jane KÖPPEN | ASIA SPORT |
| 2. | Anna SYNOHUB | MKS Juvenia Wrocław |
| 3. | Korinna MAGKANARIS | SKK |
| 3. | Adrianna KALITA | Budowlani Sosnowiec |
| FU18-52 (11) |
| 1. | Nela CHMIELEWSKA | Gwardia Koszalin |
