|
|
Results |
| FU9-23 (8) |
| 1. | Ela KRKOŠKOVÁ | TJ Mladosť Žilina |
| 2. | Viktoria MÜLLNER | JU Klosterneuburg |
| 3. | Medine BOZ | JU Klosterneuburg |
| 3. | Klára ZAJÍČKOVÁ | JK TRNAVA |
| FU9-25 (4) |
| 1. | Ema BAUMANN | Kodomo Sportklub |
| 2. | Sabína KASALOVÁ | 1. JC Pezinok |
| 3. | Olexandra CHARUKHA | TJ Mladosť Žilina |
| 4. | Dalma HUSZÁR | MESISE |
| FU9-29 (2) |
| 1. | Kata Sára LIPPAI | Kodomo Sportklub |
| 2. | Dominika FÁBIÁN-KÁKONYI | UTE |
| FU9-35 (2) |
| 1. | Viktoria ZUKLIN | JU Klosterneuburg |
| 2. | Slávka BUKOVANOVÁ | JK TRNAVA |
| FU9-42 (2) |
| 1. | Timea LETKO | JUDO Uherský Brod |
| 2. | Kira Nikoletta JÓNÁS | Kőrös Judo SE |
| FU9-46 (1) |
| 1. | Miriam NEMCOVÁ | JK LEVICE |
| MU9-23 (9) |
| 1. | Lukáš FRANĚK | JK LEVICE |
| 2. | Fabián ZEMEK | JUDO Uherský Brod |
| 3. | Šimon OPRAVIL | ŠK UMB BB |
| 3. | Oliver PALEČKA | YTA Trnava |
| 5. | Soma CSONÓ | Kőrös Judo SE |
| 5. | Samuel KOVÁČ | KODOKAN SVK |
| 7. | Lipták JAKUB | JK LEVICE |
| 7. | Jakub CVANGA | JK LEVICE |
| MU9-25 (8) |
| 1. | Maximilian MUCHA | JU Klosterneuburg |
| 2. | Jaroslav HOLECEK | YTA Trnava |
| 3. | Ivan BALÁŽ | YTA Trnava |
| 3. | Liam HÖWARTH | JU Klosterneuburg |
| MU9-27 (9) |
| 1. | Michal WEIS | TJ SOKOL PD |
| 2. | Matyáš MÁŤA | JUDO Uherský Brod |
| 3. | Dušan FIALA | JK Zlín |
| 3. | Mauritio Noel SZÖCS | UTE |
| 5. | Štěpán GABZDYL | TJ judo Ostrava |
| 5. | Šimon GONDA | JK Zvolen |
| 7. | Lukáš JEŘÁBEK | JUDO Uherský Brod |
| 7. | Ádám SZEPESVÁRI | MOHA SC |
| MU9-29 (13) |
| 1. | Maxmilián Peyton TUCKER | TJ judo Ostrava |
| 2. | Oleg UZLOV | BHSE |
| 3. | Teo BENDÍK | ŠK UMB BB |
| 3. | Patrik MÉSZÁROS | Gödöllői Judo Klub |
| 5. | Ján SLÁDEK | KODOKAN SVK |
| 5. | Adam VÝBOŠŤOK | YTA Trnava |
| 7. | Rastislav MICHALIČKA | JK Patrónka |
| 7. | Andreas ARPÁŠ | YTA Trnava |
| MU9-32 (8) |
| 1. | Samuel MASARYK | JK LEVICE |
| 2. | Filip MASARYK | JK LEVICE |
| 3. | János PINTÉR | Gödöllői Judo Klub |
| 3. | Robin GOLEŠ | JUDO Uherský Brod |
| MU9-35 (5) |
| 1. | Bulcsú GECZE | Gödöllői Judo Klub |
| 2. | Teodor VALACH | Strojár Malacky |
| 3. | Martin ŠUTTA | 1. JC Pezinok |
| 4. | Dávid HARIS | Lábatlani JC |
| 5. | Teodor BOHUŠ | JK ROHOŽNÍK |
| MU9-38 (6) |
| 1. | Bendegúz SZABÓ | Rába Eto Győr |
| 2. | Roland BESENYEI | Kőrös Judo SE |
| 3. | Martin SZALAY | Kodomo Sportklub |
| 3. | Dávid PALLAGI | Kőrös Judo SE |
| MU9-42 (4) |
| 1. | Alexej SLODIČÁK | MLADOSŤ PP |
| 2. | Ali BESIC | JU Klosterneuburg |
| 3. | Tadeáš MIKEŠ | JK Zlín |
| 4. | Adam ZELENÁK | JK TRNAVA |
| FU11-25 (1) |
| 1. | Szofia Katalin BALOG | Kőrös Judo SE |
| FU11-27 (4) |
| 1. | Silvie RUSNÁKOVÁ | TJ BANÍK Karviná |
| 2. | Kincső PAPP | Kőrös Judo SE |
| 3. | Katka MASÁROVÁ | JK TRNAVA |
| 4. | Jamina ZIBRITA | Kodomo Sportklub |
| FU11-29 (8) |
| 1. | Karolina KARABAIEVA | Ukraine |
| 2. | Réka POLZ | Kodomo Sportklub |
| 3. | Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ | TJ judo Ostrava |
| 3. | Terézia HUDECOVÁ | JK LEVICE |
| FU11-32 (8) |
| 1. | Emily ČIERNIK | JK Kolárovo |
| 2. | Lea ŠTUDENCOVÁ | AŠK TRNAVA |
| 3. | Melania TSYBUK | Ukraine |
| 3. | Eva GARABYAN | BHSE |
| FU11-35 (4) |
| 1. | Yeva SIMCHENKO | Ukraine |
| 2. | Veronika HEIENKO | Ukraine |
| 3. | Oleksandra SVERDLENKO | Ukraine |
| 4. | Nataša KIRŠNER | 1. JC Pezinok |
| FU11-38 (3) |
| 1. | Lucie MACHALOVÁ | JUDO Uherský Brod |
| 2. | Amira KERTÉSZ | Kodomo Sportklub |
| 3. | Isabella ČERMÁKOVÁ | Železo Hranice |
| FU11-42 (3) |
| 1. | Emma HLAVOVÁ | Judo Beskydy |
| 2. | Paulína HLOŽANSKÁ | TJ Mladosť Žilina |
| 3. | Carmen DIDI | JK TRNAVA |
| FU11-46 (5) |
| 1. | Mia SZÉKESVÁRI | BHSE |
| 2. | Jázmin ÖTVÖS | VSD |
| 3. | Emese Mesó TÖRÖK | Hód Judo |
| 4. | Evelína BEŇOVÁ | TJ SOKOL PD |
| 5. | Laura DIMITROV-NAGY | VSD |
| FU11-50 (1) |
| 1. | Nikol PURČOVÁ | JUDO Uherský Brod |
| MU11-23 (1) |
| 1. | Lukáš GOGA | JK ROHOŽNÍK |
| MU11-25 (4) |
| 1. | Christian Santiago BOGDAN | Lokomotíva Judo RS |
| 2. | Pavel MARTINEC | JK Zlín |
| 3. | Filip HORVÁT | KODOKAN SVK |
| 4. | Šimon HORNÍK | YTA Trnava |
| MU11-27 (15) |
| 1. | Artur MOLNÁR | TJ SOKOL BA |
| 2. | Josef KLIMEŠ | Judo SKKP Brno |
| 3. | Alexander CIORNII | Ratiborets |
| 3. | Milan GÖNCZI | Kőrös Judo SE |
| 5. | Antonin STEJSKAL | JU Klosterneuburg |
| 5. | Vălean RAREȘ | CS Fusle Security |
| 7. | Matheas TABARA | Sport Club Csikszereda |
| 7. | Ádam KESZEI | BHSE |
| MU11-29 (12) |
| 1. | Adrián BREČKA | 1. JC Pezinok |
| 2. | Michal MAČEK | 1. JC Pezinok |
| 3. | Vít STŘÍTESKÝ | JK Zlín |
| 3. | Alexander MIŠO | YTA Trnava |
| 5. | Soma SAJGÓ | MTK Budapest |
| 5. | Tomáš HON | TJ judo Ostrava |
| 7. | Kolos SZOMBATH GÁL | MESISE |
| 7. | Damián ZAJAC | Strojár Malacky |
| MU11-32 (18) |
| 1. | Vendel BATÓ | MOHA SC |
| 2. | Artem LEVASHOV | Ukraine |
| 3. | Michal PIATKA | 1. JC Pezinok |
| 3. | Simon MOLNÁR | 1. JC Pezinok |
| 5. | Mihály Bálint CZINA | Kodomo Sportklub |
| 5. | Botond PÁSZTOR | Gödöllői Judo Klub |
| 7. | Fredy ZSILLE | ŠK Arkádia Galanta |
| 7. | Péter LUKÁCS | Egri VSI |
| MU11-35 (18) |
| 1. | Martin KOLLÁR | TOMODACHI JC |
| 2. | Zsombor KÁLMÁN | JK Kolárovo |
| 3. | Márk TRESTYÉN | Kodomo Sportklub |
| 3. | Matteo ISSEVER | Judo SKKP Brno |
| 5. | Tomáš KLOKNER | AŠK TRNAVA |
| 5. | Benjamin BAUMANN | Kodomo Sportklub |
| 7. | Matej DOBROTKA | YTA Trnava |
| 7. | Rom UVAIDOV | JU Klosterneuburg |
| MU11-38 (23) |
| 1. | Zalán TUKOVITS | Kodomo Sportklub |
| 2. | Márk BORBÉLY | JK Kolárovo |
| 3. | Davyd CHABANENKO | Ukraine |
| 3. | Jakub KRAUS | JK LEVICE |
| 5. | Bánk BERTALAN | Kodomo Sportklub |
| 5. | Mikuláš MRKVA | JK Zlín |
| 7. | Kristóf PALLÉR | Egri VSI |
| 7. | Adrián RAFAJ | SLÁVIA STUBA |
| MU11-42 (14) |
| 1. | Bruno SCHMIDT | SLÁVIA STUBA |
| 2. | Jáchym HOLÁŇ | TJ judo Ostrava |
| 3. | Rajmund HORVÁTH | MESISE |
| 3. | Artem LYPKO | Ukraine |
| 5. | Michael CHAUS | YTA Trnava |
| 5. | Hugo NOREK | SLÁVIA STUBA |
| 7. | Michal RÚFUS | TJ Mladosť Žilina |
| 7. | Teodor DUHÁR | JC DUBNICA |
| MU11-46 (12) |
| 1. | László BÁRÁNY | Kőrös Judo SE |
| 2. | Kyryl OLIINYK | Ukraine |
| 3. | DÁVID VOLČUK | JK KAT LC |
| 3. | Brendon KARISZTL | Kodomo Sportklub |
| 5. | Yehor MIKHIEIEV | TJ Mladosť Žilina |
| 5. | Kristóf KATONA | Egri VSI |
| 7. | Jakub ŠIMON | JK TRNAVA |
| 7. | Áron ÓVÁRY | Rába Eto Győr |
| MU11-50 (1) |
| 1. | Patrik SRNÁK | YTA Trnava |
| MU11+50 (13) |
| 1. | Botond PUTER | Kodomo Sportklub |
| 2. | Richard RYBAN | JK Zvolen |
| 3. | Boris FRANĚK | JK LEVICE |
| 3. | Kostiantyn PANASIUK | Ukraine |
| 5. | Vladyslav NOSAL | Ukraine |
| 5. | Matej ŠAFÁRIK | ŠK Arkádia Galanta |
| 7. | János HORVÁTH | MESISE |
| 7. | Barnabás NAGY | Koroncói Tutti JK |
| FU13-30 (3) |
| 1. | Julie POSPÍŠILOVÁ | Železo Hranice |
| 2. | Anna KARAI | Kőrös Judo SE |
| 3. | Emma VARGOVÁ | JK LEVICE |
| FU13-33 (4) |
| 1. | Barbora ml. TOMÁNKOVÁ | 1. JC Pezinok |
| 2. | Danica SÁFÁR | Kőrös Judo SE |
| 3. | Vira ZUBTSOVA | Ukraine |
| 4. | Alžbeta HUNÁKOVÁ | JK ROHOŽNÍK |
| FU13-36 (7) |
| 1. | Dorina PINKE | VSD |
| 2. | ELLA LAŠŠÁKOVÁ | JK KAT LC |
| 3. | Réka PAPP | Kőrös Judo SE |
| 3. | Anna GÁSPÁR-PAP | MTK Budapest |
| FU13-40 (6) |
| 1. | Johara SALO | MTK Budapest |
| 2. | Lorin SZABÓ | Kodomo Sportklub |
| 3. | Emese POLZ | Kodomo Sportklub |
| 3. | Natália BÁBIKOVÁ | ŠK Arkádia Galanta |
| FU13-44 (8) |
| 1. | Rebeka MAGYAR-JANKOVICS | Atomerőmű SE |
| 2. | Alžbeta STRÁNSKA | Strojár Malacky |
| 3. | Megan RYBANOVÁ | JK Zvolen |
| 3. | Adelka BACHRATÁ | JK TRNAVA |
| FU13-48 (5) |
| 1. | Svetlana MASARYKOVÁ | JK LEVICE |
| 2. | Arina HEIENKO | Ukraine |
| 3. | Elena ZEMÁNKOVÁ | JUDO Uherský Brod |
| 4. | Zsófia KABÁLYI | MTK Budapest |
| 5. | Pavla CIENCIALOVÁ | TJ BANÍK Karviná |
| FU13-52 (4) |
| 1. | Nonna BABAK | Ukraine |
| 2. | Lucia KRŠÁKOVÁ | 1. JC Pezinok |
| 3. | Lilliana ANDERSON | Strojár Malacky |
| 4. | Luca KABÁLYI | MTK Budapest |
| FU13+52 (5) |
| 1. | Boglárka KÁRPÁTI | Gödöllői Judo Klub |
| 2. | Inaja BESIC | JU Klosterneuburg |
| 3. | Alexandra KRAJČOVIČOVÁ | SLÁVIA STUBA |
| 4. | Barbara KUZMA | MTK Budapest |
| 5. | Miriam OLÁHOVÁ | 1. JC Pezinok |
| MU13-30 (2) |
| 1. | Zechmeiszter OSZKÁR | Gödöllői Judo Klub |
| 2. | Leonard MOLNÁR | JK LEVICE |
| MU13-34 (13) |
| 1. | Marat SHAKHBANOV | Ukraine |
| 2. | Nándor DÖMÖK | Kőrös Judo SE |
| 3. | Martin MALÍK | 1. JC Pezinok |
| 3. | Tamás NEU | BHSE |
| 5. | Jakub GONDA | JK Zvolen |
| 5. | Samuel URBAN | AŠK TRNAVA |
| 7. | Màté DOMONKOS-CSÖRGE | Gödöllői Judo Klub |
| 7. | Szabolcs SZERDAHELYI | VSD |
| MU13-38 (23) |
| 1. | Vašek DORNICA | Železo Hranice |
| 2. | Maxim MÁŤUŠ | 1. JC Pezinok |
| 3. | Mihály GYENES | VSD |
| 3. | Hunor HANGÁCSI | Egri VSI |
| 5. | Filip SZÓRÁDI | JK Kolárovo |
| 5. | Kornél KATONA | Egri VSI |
| 7. | Maroš BARTO | ŠKP BB |
| 7. | Alexander UZLOV | BHSE |
| MU13-42 (21) |
| 1. | Marina IANNIS | CS Fusle Security |
| 2. | Ádám MERÉSZ | MTK Budapest |
| 3. | Ondřej OPÁLKA | Bef Home Blansko |
| 3. | Yaroslav OSHOVSKYI | Ukraine |
| 5. | Szabolcs BÓNA | Kodomo Sportklub |
| 5. | Filip LICHÝ | ŠK UMB BB |
| 7. | Hlib TOMUSYAK | Ukraine |
| 7. | Nimród NAGY | Egri VSI |
| MU13-46 (19) |
| 1. | Bendegúz KOVÁCS | Koroncói Tutti JK |
| 2. | Gábor NEU | BHSE |
| 3. | Adam MOLNÁR | 1. JC Pezinok |
| 3. | Ihnat KHARCHENKO | Ukraine |
| 5. | Attila CSER | Delta SE Moson. |
| 5. | Martin VRTIEL | TJ SOKOL PD |
| 7. | Ákos KOVÁCS | Kőrös Judo SE |
| 7. | Maximilian SCHERZER | JU Klosterneuburg |
| MU13-50 (16) |
| 1. | Heorhii SHEMAZASHVILI | Ukraine |
| 2. | ARKHYP HAIEVSKYI | Ukraine |
| 3. | Mikaeli MIKELADZE | TJ SOKOL BA |
| 3. | Ursu RAFAEL | CS Fusle Security |
| 5. | Tomáš BELICA | AŠK TRNAVA |
| 5. | Noel JANCSÓ | UTE |
| 7. | Sebastián POLÁK | AŠK TRNAVA |
| 7. | Jaroslav SAMKO | Železo Hranice |
| MU13-55 (13) |
| 1. | Igor UZLOV | BHSE |
| 2. | Theil-Czeglédy VENDEL | Gödöllői Judo Klub |
| 3. | Szucsák FERENC | Gödöllői Judo Klub |
| 3. | Szabolcs BODA | MTK Budapest |
| 5. | Zalán ZAHORÁK | Delta SE Moson. |
| 5. | Matúš PIROHA | SLÁVIA STUBA |
| 7. | Oliver HABOVČÍK | TJ SOKOL PD |
| 7. | Ármin KERTÉSZ | MTK Budapest |
| MU13-60 (3) |
| 1. | Jakub FRANĚK | JK LEVICE |
| 2. | Sándor Marcell SZABÓ | Hód Judo |
| 3. | Barnabás PAPP | Hód Judo |
| MU13+60 (12) |
| 1. | Ádám DEMÉNY | BHSE |
| 2. | Mykhailo YANOVSKYI | Ukraine |
| 3. | Stanislav ŠTUDENC | AŠK TRNAVA |
| 3. | Alex NOVOTNÝ | JK LEVICE |
| 5. | Lázár BIHARI | MTK Budapest |
| 5. | Milán SZABÓ | Delta SE Moson. |
| 7. | Csongor Botond HANGYÁSI | Hód Judo |
| 7. | Tamás Bendegúz GOLLER | Erdőkertesi JS Egyesület |
| FU15-44 (7) |
| 1. | Silvia KILAČKOVA | JK KAT LC |
| 2. | Natália KRAJČÍROVÁ | TJ SOKOL BA |
| 3. | Flóra KORONIKA | Koroncói Tutti JK |
| 3. | ELENA Kučerová | JK ROHOŽNÍK |
| FU15-48 (3) |
| 1. | Kinga LENGYEL | BHSE |
| 2. | Nikolina IVANČEVIČ | Judo Beskydy |
| 3. | Kristína KUBOVOVÁ | KODOKAN SVK |
| FU15-52 (3) |
| 1. | Zsófia RAFFAY | BHSE |
| 2. | Laura KALTENECKER | Delta SE Moson. |
| 3. | Orsolya MARTON | Sport Club Csikszereda |
| FU15-57 (3) |
| 1. | Gréta NAGY | Koroncói Tutti JK |
| 2. | Nela CIBULKOVÁ | SLÁVIA STUBA |
| 3. | Emma RAZIM | JK Patrónka |
| FU15-63 (4) |
| 1. | Nóra ÉBERLING | Atomerőmű SE |
| 2. | Nela KOŽUCHOVÁ | JK ROHOŽNÍK |
| 3. | Sára HARGAŠOVÁ | SLÁVIA STUBA |
| 4. | Lilla MARKÓ | Koroncói Tutti JK |
| FU15+63 (5) |
| 1. | Zengő Eszter HANGYÁSI | Hód Judo |
| 2. | Lujza ULBERT | Atomerőmű SE |
| 3. | ANNA KUZNIAK | Ukraine |
| 4. | Diana KARABAIEVA | Ukraine |
| 5. | Milana PYROHOVA | Ukraine |
| MU15-42 (10) |
| 1. | Adam MARKOVICS | 1. JC Pezinok |
| 2. | Volodymyr HEDZENIUK | Ukraine |
| 3. | Marcus KRIŠTOF | JK TRNAVA |
| 3. | Juraj HUDEC | JK LEVICE |
| 5. | Marcell JANKÓ-BOLDIZSÁR | Egri VSI |
| 5. | Yaroslav MURAVIOV | Ukraine |
| 7. | Juraj TOMÁŠIK | JK TRNAVA |
| 7. | Álmos SZEPESI | Kőrös Judo SE |
| MU15-46 (5) |
| 1. | Zalán LENGYEL | BHSE |
| 2. | Eric GROSAN | Atomerőmű SE |
| 3. | Kende KŐSZEGI | BHSE |
| 4. | Andrej ŠEFČÍK | JK Zvolen |
| 5. | Jakub SÝKORA | AŠK TRNAVA |
| MU15-50 (13) |
| 1. | Zoltán Zozó TÖRÖK | Hód Judo |
| 2. | Barna FÜREDI | MTK Budapest |
| 3. | Dominik PURČ | JUDO Uherský Brod |
| 3. | Matej KRAUS | JK LEVICE |
| 5. | Vojtěch POSPÍŠIL | Bef Home Blansko |
| 5. | Matúš CHRVALA | AŠK TRNAVA |
| 7. | Martin PÔBIŠ | 1. JC Pezinok |
| 7. | Steer ANDREI | CS Fusle Security |
| MU15-55 (10) |
| 1. | Szabolcs SZABÓ | Atomerőmű SE |
| 2. | Nicolas MITTER | JK TRNAVA |
| 3. | Simon IZSÁK | Atomerőmű SE |
| 3. | Zsombor SINOGLI | Koroncói Tutti JK |
| 5. | Max ZSILLE | ŠK Arkádia Galanta |
| 5. | Patrik PETHO | ŠK Arkádia Galanta |
| 7. | Maxim Einar VAŠKOVIČ | TJ SOKOL BA |
| 7. | Noel BINDICS | Delta SE Moson. |
| MU15-60 (14) |
| 1. | Nimród MILDNER | BHSE |
| 2. | Csongor BEKE | Atomerőmű SE |
| 3. | Csongor VAJNA | Atomerőmű SE |
| 3. | Péter PALENCSÁR | Atomerőmű SE |
| 5. | VALENTYN KHOLIAVKO | Ukraine |
| 5. | Alex MEŠŤÁNEK | ŠK Arkádia Galanta |
| 7. | Lukáš MARTON | TJ SOKOL BA |
| 7. | Richard ŠTEVČEK | SLÁVIA STUBA |
| MU15-66 (8) |
| 1. | Gergő POSZTÓS | Hód Judo |
| 2. | Kristóf NÉMETH | Rába Eto Győr |
| 3. | Barnabás BÁNYAI | MTK Budapest |
| 3. | Artem KUZMENKO | Ukraine |
| MU15-73 (5) |
| 1. | Oliver HERCEG | JK TRNAVA |
| 2. | Barnabás TERNAI | Hód Judo |
| 3. | Matej RAJČÁNY | SLÁVIA STUBA |
| 4. | Tomáš JANČOVIČ | JK Zvolen |
| 5. | Oleg GELASHVILI | Ratiborets |
| MU15+73 (4) |
| 1. | Norbert NOVÁK | Delta SE Moson. |
| 2. | Daniel BEŇO | TJ SOKOL PD |
| 3. | Sebastian NÉMETH | TJ SOKOL BA |
| 4. | Dániel SÁRIK | BHSE |
| FU18-44 (1) |
| 1. | Emma LÉDERER | VSD |
| FU18-48 (3) |
| 1. | Kinga LENGYEL | BHSE |
| 2. | Kristína KUBOVOVÁ | KODOKAN SVK |
| 3. | Biborka MOLNAR | Sport Club Csikszereda |
| FU18-52 (2) |
| 1. | Zsófia RAFFAY | BHSE |
| 2. | Tsatsral ENKHSUKH | AŠK TRNAVA |
| FU18-57 (3) |
| 1. | Veronika Zapletková | TJ Slovácká Slavia UH |
| 2. | Gréta SARKÁNYOVÁ | TJ SOKOL BA |
| 3. | Flóra KISS | Atomerőmű SE |
| FU18-63 (5) |
| 1. | Darcie DAVIES | Atomerőmű SE |
| 2. | Dominika HUDECOVÁ | JK LEVICE |
| 3. | Hana HVOLKOVÁ | JK ROHOŽNÍK |
| 4. | Michaela TROPOTANOVA | TJ BANÍK Karviná |
| 5. | Tamara BINČÍKOVÁ | JK ROHOŽNÍK |
| FU18+63 (3) |
| 1. | Kincső JURÁK | Atomerőmű SE |
| 2. | Ida PULLMANOVÁ | Strojár Malacky |
| 3. | Lea HRONCOVÁ | Strojár Malacky |
| MU18-55 (2) |
| 1. | Max ZSILLE | ŠK Arkádia Galanta |
| 2. | Šimon IHÁSZ | JK TRNAVA |
| MU18-60 (11) |
| 1. | Nimród MILDNER | BHSE |
| 2. | Dan VICTOR | CS Fusle Security |
| 3. | Mihály CS. NÉMETH | Egri VSI |
| 3. | Musil JAN | Bef Home Blansko |
| 5. | Alex MEŠŤÁNEK | ŠK Arkádia Galanta |
| 5. | Matej KOPÁČIK | ŠK Arkádia Galanta |
| 7. | Ármin KŐVÁRY | Koroncói Tutti JK |
| 7. | Anton HRABCHAK | Ukraine |
| MU18-66 (8) |
| 1. | Gergő POSZTÓS | Hód Judo |
| 2. | Oleksandr FEDOROV | Ukraine |
| 3. | Radovan LITVÁK | AŠK TRNAVA |
| 3. | Ivan ŠIMŠÁLEK | JK Zvolen |
| MU18-73 (9) |
| 1. | Csanád HERNÁDI | Atomerőmű SE |
| 2. | MYKHAILO DUDNYK | Ukraine |
| 3. | Alex KRAJČÍR | TJ SOKOL BA |
| 3. | YEHOR MARCHUK | Ukraine |
| 5. | Jakub VIDRMAN | TJ Slovácká Slavia UH |
| 5. | Zsombor SZTANKAY | MTK Budapest |
| 7. | Botond BECZE | Sport Club Csikszereda |
| 7. | Barnabás TERNAI | Hód Judo |
| MU18-81 (3) |
| 1. | Bence ANDERKÓ | Atomerőmű SE |
| 2. | Farkaš DAVID | 1. JC Trenčín |
| 3. | Dominik SZENTE | Rába Eto Győr |
| MU18+81 (2) |
| 1. | Maximilián MORAVČÍK | TJ Mladosť Žilina |
| 2. | Lukáš LANČARIČ | AŠK TRNAVA |
|